|
|
|
L’Italia, nonostante un alto livello di copertura 5G, vede uno sviluppo di progetti molto lento. Con le risorse del PNRR, verranno colmate alcune lacune, ma per realizzare il pieno potenziale del mercato, che potrebbe attestarsi a 200 milioni di euro nel 2025, serve altro. Le azioni necessarie e i modelli da seguire | | | |
|
|
|
|
Il rapporto I-Com “Don't stop “IT” now. Le politiche per muovere la trasformazione digitale dell’Italia tra bussola UE e PNRR” traccia i passi avanti fatti nella copertura del territorio nazionale, ma anche le sfide legate agli ambiziosi obiettivi tracciati dalla nuova Strategia BUL. Prospettive e nodi da sciogliere | | | |
|
|
|
|
176 servizi da 13 fornitori: l'ambizioso progetto europeo Gaia-X comincia a crescere. In attesa di poter navigare il catalogo vero e proprio per capire che tipologia di servizi sono stati messi a disposizione e come sarà possibile fruirli mediante il cloud federato, facciamo il punto di quanto ci è dato vedere | | | |
|
|
|
|
Il calo dei volumi del mercato broadband è l'elemento più interessante dell’Osservatorio Trimestrale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), ma non è l'unica novità in un contesto che rimane comunque molto dinamico | | | |
|
|
|
|
I Data Center sono infrastrutture abilitanti della digitalizzazione e della migrazione dei dati verso un ambiente Cloud. L'impatto dell'aumento dei costi dell'energia sulla loro gestione è rilevante. Ridurre i consumi è possibile. Vediamo in che modo | | | |
|
|
|
|
A distanza di pochissimi anni dalla sua concezione, Single-Pair Ethernet sta suscitando sempre più interesse, soprattutto negli operatori industriali che vedono in questa innovazione la possibilità di dare vita, in un futuro imminente, a reti dati di campo universali, performanti e di facile implementazione | | | |
|
|
|
|
F.lli Rossetto, impresa del Padovano specializzata nello stampaggio di poliuretano flessibile per poltrone e arredi, ha innovato i suoi processi aziendali rendendoli più efficienti, sostenibili e green. Senza una digitalizzazione spinta, frutto di una innovazione a 360 gradi, tutto questo non sarebbe stato possibile | | | |
|
|
|
|
Salvaguardia delle competenze locali, attrazione degli investimenti e localizzazione dei dati strategici: sono queste le tre direttrici su cui si muove il Consorzio Italia Cloud che, per il Cloud della PA, chiede un nuovo progetto industriale che coinvolga le PMI del settore | | | |
|
|
|
|
Il rischio di un attacco alle comunicazioni europee è alto, affermano i servizi francesi. Alla Russia basterebbe recidere dieci cavi per mandare in tilt internet. L'Ue chiede "stress test" su tutta la rete sotto i mari | | | |
|
|
|
|
Infrastrutture essenziali
|
|
Le reti in fibra ottica sottomarine sono infrastrutture essenziali la cui sicurezza, nell'attuale contesto geopolitico, è un compito cruciale degli Stati e richiede investimenti coordinati e rapidi. Uno studio del Centres for European Policy Network segnala ritardi e insufficienze negli sforzi comuni per proteggerle | | | |
|
|
|
|
Tornano in voga i “campioni nazionali”, rinverditi dal tema della sicurezza. Ma siamo sicuri che la soluzione adottata per il cloud della PA, con la creazione di una società veicolo a controllo pubblico, sia efficace per raggiungere gli obiettivi di autonomia tecnologica, protezione dei dati e resilienza? | | | |
|
|
|
|
L'equo contributo allo sviluppo e al mantenimento delle infrastrutture di rete richiesto agli Over-The-Top può essere controproducente se si pensa solo alla sua entità economica. Si rischia di rafforzarli nel ruolo sia di finanziatori che fruitori. La consultazione UE | | | |
|
|
|
|
EY Infrastructure Barometer
|
|
La guerra in Ucraina non ferma le attività M&A nel settore infrastrutturale nei prossimi 12 mesi e l’Italia resta un mercato chiave. Data center e banda larga sono gli asset più interessanti. Ecco i dati | | | |
|
|
|
|
filiera telecomunicazioni
|
|
Le ITS Academy possono diventare un riferimento per la diffusione delle competenze digitali e per lo sviluppo dell’occupazione nei territori. Solo con la collaborazione pubblico-privato si favorirà l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con un bagaglio di competenze in linea con le esigenze del mondo produttivo | | | |
|
|
|
|
L’annuncio di Von Der Leyen sullo European Sovereignty Fund è uno dei segnali che indicano la direzione europea sulla sovranità digitale: regolamentare dati e tecnologie considerate strategiche. Dai dati come istruzioni per l’IA alla centralità del cloud come debolezza, tutti i nodi da affrontare | | | |
|
|
|
|
|
|
La cordata capitanata da TIM e composta anche da CDP Equity, Leonardo, Sogei ha reso noto un serrato cronoprogramma destinato non solo a raggiungere tutti i traguardi prefissati dal PNRR ma addirittura ad accelerare i tempi. Ecco gli ambiziosi target, i servizi e le caratteristiche di un'infrastruttura strategica | | | |
|
|
|
|