Agendadigitale.eu - Sanità Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
AlphaFold 3, sviluppato da DeepMind, rappresenta un significativo progresso nel campo della previsione della struttura delle proteine. Questa tecnologia promette di rivoluzionare la ricerca di farmaci innovativi, ma presenta anche importanti sfide | | | |
|
|
| |
La gestione dei dati nella ricerca scientifica è complessa e in continua evoluzione. Recenti modifiche legislative italiane e normative Ue, come il DDL sull'AI, il GDPR, l'AI Act e l'Health Data Space, mirano a bilanciare protezione dei dati e innovazione. Tuttavia, la mancanza di armonizzazione tra pubblico e privato e l'obbligo di consenso creano ancora incertezze applicative | | | |
|
|
| |
L'intelligenza artificiale open source offre un potenziale significativo per promuovere l'etica e la responsabilità nell'IA. Tuttavia, affrontare le sfide etiche richiederà un impegno continuo da parte di sviluppatori, ricercatori, organizzazioni e governi | | | |
|
|
| |
European Health Data Space
|
|
L'European Health Data Space (EHDS) è un'iniziativa UE per migliorare la gestione dei dati sanitari, promuovendo privacy, sicurezza e interoperabilità. Mira a facilitare lo scambio di dati sanitari tra Stati membri, migliorando ricerca, prevenzione e trattamenti. Le cautele da adottare per cogliere al meglio i benefici di questa nuova frontiera | | | |
|
|
| |
European Health Data Space
|
|
L'European Health Data Space (EHDS) è un'ambiziosa iniziativa dell'Unione Europea volta a creare un ecosistema digitale per la condivisione sicura di dati sanitari: si propone di migliorare la prevenzione delle malattie, il trattamento personalizzato dei pazienti e la ricerca medica, rispettando al contempo la privacy e la libertà dei cittadini | | | |
|
|
| |
Come dimostra l'esperienza del Policlinico Gemelli, lo sviluppo di modelli predittivi e applicazioni AI nel settore sanitario offre notevoli opportunità per la ricerca scientifica e le collaborazioni industriali, accelerando la ricerca in oncologia e medicina personalizzata. Così questi strumenti migliorano l'erogazione delle cure e l'allocazione delle risorse | | | |
|
|
| |
L'IRCCS Inrca utilizza la telemedicina e l'intelligenza artificiale per rivoluzionare l'assistenza agli anziani. Con il monitoraggio a distanza e gli interventi nelle strutture residenziali, l'obiettivo è garantire un'assistenza efficace e non invasiva, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo i costi sanitari | | | |
|
|
| |
Soluzioni tecnologiche all'avanguardia, come i puntatori oculari, il video modeling e i visori PICO4, possono offrire un approccio terapeutico innovativo per l'autismo. L'obiettivo è di migliorare la qualità della vita delle persone affette da autismo e di sensibilizzare la società sulla necessità di accoglierle con empatia e rispetto | | | |
|
|
| |
| |
di Alessandro Carrera, Ricercatore dell’Osservatorio Life Science Innovation Politecnico di Milano, Emanuele Lettieri, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Life Science Innovation, Politecnico di Milano, Chiara Sgarbossa, Direttrice dell’Osservatorio Life Science Innovation, Politecnico di Milano, Giovanni Toletti e Francesca Zoccarato, Analista dell’Osservatorio Life Science Innovation, Politecnico di Milano
|
|
La ricerca dell’Osservatorio Life Science Innovation del Politecnico di Milano analizza l’ecosistema di questo settore, in cui le aziende sono chiamate a capire dove focalizzare le proprie risorse, in uno scenario caratterizzato da molteplici innovazioni. Ecco perché il foresight è una metodologia essenziale nel Life Science | | | |
|
|
| |
La sanità digitale in Italia richiede un urgente potenziamento delle competenze digitali tra professionisti sanitari e cittadini. Il PNRR prevede risorse per la formazione digitale e iniziative come il Programma di Sostegno dell'UE mirano a sviluppare competenze digitali nel SSN. Parallelamente, è fondamentale educare i cittadini all'uso consapevole degli strumenti digitali | | | |
|
|
| |
L’uso strategico dei dati in scenari complessi o difficilmente accessibili, permette alle organizzazioni umanitarie di mantenere alto il livello di efficienza nel raggiungere con i propri servizi la popolazione: è il caso di Emergency, che ha adottato soluzioni ad hoc sviluppate insieme a Saep ICT Engineering | | | |
|
|
| | | |
Il DDL italiano sull'IA promuove un approccio responsabile e trasparente della tecnologia in Sanità, enfatizzando la non discriminazione, l'informazione ai pazienti, il supporto alla disabilità, la decisione medica finale e l'affidabilità dei dati | | | |
|
|
| |
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
| |
|
|