|
C'è tanta confusione sul modello contact tracing. Anche polemiche sterili. E l'incertezza riguarda persino i decisori istituzionali. Cerchiamo di fare chiarezza su alcuni punti. Su altri dovrà essere il Governo a rispondere. Al più presto | | | |
|
|
|
|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
La pandemia in corso potrebbe portarci alla fine della democrazia e a un governo eterodiretto da Big Data e algoritmi. Oppure essere un cancello tra un mondo e un altro, da attraversare con un bagaglio più leggero, pronti a immaginare un mondo diverso | | | |
|
|
|
|
Una volta terminata la fase 1, l’innovazione può diventare un pilastro dei piani per il rilancio. L’ecosistema però soffre di alcuni problemi che ne minacciano la crescita e che sono tipici di tutte le imprese neocostituite. Ecco come porre rimedio | | | |
|
|
|
|
Il coronavirus deve fare da acceleratore e non da freno al processo innovativo. Che rischia invece l'impasse lasciando il campo a misure d'urgenza. Per questo serve un impegno straordinario e immediato di riprogettazione dell’Agenda Digitale Sanitaria italiana. Vediamo come | | | |
|
|
|
|
L’app IO, tranne per i servizi di pagamento, non offre ancora nulla di diverso da un normale sito di una PA. Se non si concluderà velocemente l’intero processo di dematerializzazione e di fruizione in cloud dei processi di erogazione dei servizi pubblici, l’utilità dell’app sarà compromessa. Ecco i nodi principali | | | |
|
|
|
|
Nel contesto di emergenza che stiamo vivendo, le donne hanno fatto un enorme passo verso la digitalizzazione che uno scenario lineare non avrebbe mai consentito. Ma allo stesso tempo ci sono ampie sacche di disagio tecnologico che Il Covid-19 ha reso più acute. Ecco cosa serve per ricostruire un Paese inclusivo | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fase 2 e 3 del coronavirus | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
INDUSTRY 4.0 E MERCATI DIGITALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFRASTRUTTURE E PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE |
|
|
|
|
la risposta delle aziende | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'ANALISI TECNICA
| | | |
di Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATA & AI SUMMIT - LIVE ON AIR | 29 APRILE 2020, ORE 9.30 - 13.30 | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|