|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
L'Agenzia ha cominciato a lavorare e poggia il suo ruolo su quattro pilastri, con il fine di accompagnare una trasformazione digitale in sicurezza per la prosperità e l'indipendenza del nostro Paese. Ecco come, secondo le parole del direttore Roberto Baldoni | | | |
|
|
|
|
Secondo i dati del DESI 2021, riferiti all’anno 2020, l’Italia è ventesima in Europa per livello di digitalizzazione dell’economia e della società. Perdiamo una posizione dallo scorso anno, e i maggiori gap nei confronti degli altri Paesi riguardano ancora una volta il capitale umano. Peccato, ma non tutto è perduto | | | |
|
|
|
|
Se vogliamo agire concretamente per contrastare il cambiamento climatico abbiamo bisogno di soluzioni intelligenti. Si tratta di un problema enorme e complesso, ma il potenziale dell’intelligenza artificiale può venire incontro alle nostre esigenze. Raccomandazioni e linee guida della GPAI partnership | | | |
|
|
|
|
Il nuovo portale nazionale dei certificati anagrafici online con ANPR è una novità importante, ma nella consapevolezza che questo è solo il primo passo verso la completa digitalizzazione dei processi e delle informazioni anagrafiche, fino ad arrivare all’attuazione del principio “once only” | | | |
|
|
|
|
Italia: focus data economy
|
|
Le sfide della privacy devono essere affrontate sul più ampio fronte delle intese e dei trattati internazionali, alla presenza di una guida, che ben comprenda la dimensione sopranazionale su cui si fonda la nuova economia dei dati. Ecco perché il Garante italiano ha tutte le prerogative per assolvere a questo compito | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Data protection e diritto | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Digital Economy and Society Index | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 22 NOVEMBRE 2021, ORE 17.00 - 18.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 NOVEMBRE 2021, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 24 NOVEMBRE 2021, ORE 17.00 - 18.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 25 NOVEMBRE 2021, ORE 17.00 - 18.15 | | | |
| |
|
|
|
|
EVENTO VIRTUALE - 23,30 NOVEMBRE E 7 DICEMBRE 2021 | | | |
| |
|
|
|
|
Digital Talk - 15 dicembre 2021, ore 14:30 - 15:30 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|