Agendadigitale.eu Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | | | |
I giganti tech ignorano l'effetto DeepSeek e raddoppiano gli investimenti in data center secondo i dati delle trimestrali. Amazon in testa con 80 miliardi nel 2024. Gli analisti preoccupati per i tempi di ritorno e la nebulosa strategia | | | |
|
|
| |
Il nuovo Piano Triennale 2024-2026 amplia la cassetta degli attrezzi delle PA con 16 schede operative, rafforza la sicurezza informatica e introduce piattaforme innovative come SIOPE+ e IT-Wallet per servizi più efficienti | | | |
|
|
| |
Analisi comparata delle retribuzioni dei ricercatori in Europa, con focus sulle differenze salariali tra Paesi e sulla qualità della ricerca scientifica. Ottima la qualità della ricerca in Italia, nonostante la bassa remunerazione e il basso investimento nazionale nel settore R&S | | | |
|
|
| |
Il cloud computing porta numerosi vantaggi alle PMI e sta crescendo la consapevolezza al riguardo: i dati indicano una crescita negli investimenti | | | |
|
|
| |
L'evoluzione digitale dei Comuni italiani attraverso l'analisi delle piattaforme chiave come ANPR, pagoPA, SPID, App IO ei progressi nel cloud. Le opportunità di miglioramento grazie al PNRR e le sfide ancora aperte | | | |
|
|
| |
SPECIALE AI ACTION SUMMIT |
|
|
| |
L'UE lancia InvestAI, un'iniziativa da 200 miliardi di euro, e il Competitiveness Compass per rafforzare la sua posizione nell'IA. Con l'obiettivo di armonizzare le normative e promuovere un ambiente favorevole alle startup tecnologiche, l'Europa cerca di recuperare terreno rispetto a Usa e Cina | | | |
|
|
| |
Il Summit di Parigi sottolinea il pericolo di un'Europa intrappolata tra eccessive regolamentazioni e isolamento internazionale. L'assenza di USA e UK dalla dichiarazione finale segna una preoccupante frattura geopolitica | | | |
|
|
| |
L'AI Action Summit di Parigi segna un tentativo europeo di riconquistare terreno nell'intelligenza artificiale, con annunci di investimenti per oltre 450 miliardi di euro. Tuttavia, il divario con USA e Cina resta significativo, rendendo incerto il successo dell'iniziativa | | | |
|
|
| |
Il terzo vertice sull'intelligenza artificiale a Parigi pone l'Europa di fronte alla sfida di stabilire uno standard globale per la governance dell'IA, tra contrasti interni e pressioni geopolitiche, promuovendo la visione europea di sviluppo tecnologico su larga scala | | | |
|
|
| |
I 200 miliardi lanciati dall'Ue sono solo un tassello dell'insieme. In realtà il summit di Parigi sull'intelligenza artificiale ha evidenziato soprattutto le divisioni tra superpotenze su regolamentazione e strategie AI. Usa e Uk rifiutano l'accordo congiunto, spingendo per standard propri. L'Europa lotta per rilevanza con tanti problemi da risolvere, mentre l'India emerge come alleato chiave | | | |
|
|
| |
Siamo di fronte ad un cambio storico di paradigma mondiale: l'Europa è chiamata a fare di più, meglio; che non vuol dire solo mettere miliardi di euro, come sta facendo, ma anche ripensare il complesso sistema regolatorio. Un vero ginepraio è tutta la normativa applicabile all'intelligenza artificiale ed il coordinamento tra diversi regolamenti e direttive | | | |
|
|
| |
SICUREZZA&PRIVACY DIGITALI* |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
servizi pubblici digitali | | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
supply chain sotto attacco | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|