Agendadigitale.eu Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Perché così pochi titoli (quelli delle 5 big tech) hanno un peso così grande su un indicatore che guarda a 500 imprese? Come ha reagito la Borsa alle loro trimestrali e quanto pesa l'amore degli investitori retail? Le big tech sono un unicum? E come andrà Apple? Ecco le domande per "leggere" meglio i dati delle trimestrali | | | |
|
|
| |
Secondo il World Economic Forum, nel giro di cinque anni svaniranno 83 milioni di posti di lavoro, ma il digitale ne creerà 69 milioni. Ecco cosa occorre per affrontare la sfida nell'era di big data e AI, quali competenze e quali azioni | | | |
|
|
| |
La spinta all’industria dei chip seguita alle difficoltà legate al covid rischia di essere frenata dalla prudenza delle grandi aziende che avevano accolto con entusiasmo gli aiuti dei Chips Act. Il terzo atto dell’intervento di sostegno, quello in cui le cose dovrebbero accadere, potrebbe stentare a decollare | | | |
|
|
| |
Il PNRR stanzia finanziamenti ingenti per la digitalizzazione. Ma nessuna trasformazione può essere efficace ed equa se non si concentra sulle persone. Insieme alle infrastrutture digitali è necessario, perciò, investire sulla formazione dei cittadini. E farlo imparando a valutare i progetti | | | |
|
|
| |
La piattaforma Syllabus getta le premesse per curare la formazione di ciascun dipendente pubblico con continuità, per tutta la durata della sua carriera: rivolta a tutti i dipendenti, senza costi, costituisce sicuramente una spinta verso una innovazione di carattere più generale della PA. Ecco in cosa consiste | | | |
|
|
| |
SICUREZZA&PRIVACY DIGITALI* |
|
|
| |
infrastrutture e sicurezza | | | | | |
|
|
| | | |
intelligenza artificiale generativa | | | | | |
|
|
| | | |
CITTADINANZA DIGITALE E SOSTENIBILITA'* |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
limiti della datificazione | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GADAMES 57, MILANO (MI) - 11 MAGGIO 2023 | | | |
| |
|
|
|
|
EVENTO IBRIDO - 11 MAGGIO 2023, ORE 14:30 - 18:30 | | | |
| |
|
|
|
|
ROMA, PALAZZO DEI CONGRESSI | 16 – 18 MAGGIO 2023 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 17 MAGGIO 2023, ORE 17:00 - 18:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 MAGGIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 MAGGIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 30 MAGGIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 30 MAGGIO 2023, ORE 14:30 | | | |
| |
|
|
|
|
MILANO LUISS HUB, ITALIA | 22-23 GIUGNO 2023 | | | |
| |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 28 GIUGNO 2023, ORE 09:00 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|