Agendadigitale.eu - Cittadinanza Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Il ministro della PA Renato Brunetta è tornato sulla necessità di semplificare, di accelerare sui progetti (del PNRR) di interoperabilità dei database pubblici. A valle di una denuncia parlamentare. Brunetta immagina anche una PA come Amazon, "tracciabile". Una ricetta c'è, anch'essa semplice, ma applicarla non lo è affatto | | | |
|
|
| |
Dal Syllabus “Competenze digitali per la PA” alla Missione 1 del PNRR, passando per le iniziative Agid: si sono susseguite negli ultimi tempi le iniziative sul tema delle competenze digitali rivolte al pubblico impiego. Perché, allora, i progressi fatti sono stati pochi? Le criticità che impediscono il salto di qualità | | | |
|
|
| |
valute digitali e conflitti
|
|
Le criptovalute si avviano a diventare un’alternativa sempre più popolare nelle attività di crowdfunding globale non solo nelle situazioni di economic warfare ma anche nel caso di finanziamenti dei tradizionali scontri cinetici sul campo di battaglia. Ecco cosa sta succedendo nel conflitto attuale | | | |
|
|
| |
Su 1252 data center censiti da AgID nel 2020, 1190 sono risultati da dismettere: come avverrà la transizione al cloud della PA italiana? Le direttrici e gli obiettivi della Strategia Cloud Italia, come ridurre la dipendenza dai fornitori, come funziona il cloud degli USA | | | |
|
|
| |
L'Agenda Digitale 2022-26 sarà in consultazione pubblica fino al 10 maggio per cittadini, imprese ed Enti locali che vorranno esprimersi sulle macro-aree strategiche e di azione: Infrastrutture abilitanti; Cybersecurity; Cultura e competenze digitali; Accessibilità alla tecnologia; Design dei servizi e delle relazioni | | | |
|
|
| |
La digitalizzazione della moneta potrebbe comportare l’estromissione delle banche commerciali dall’obbligo della riserva obbligatoria. Non sarà un cambiamento celere, ma il mondo va in questa direzione. Sperimentazioni, modelli, rischi | | | |
|
|
| |
Il 9 marzo il Presidente Usa Joe Biden ha emanato l’Ordine esecutivo per assicurare lo sviluppo responsabile degli asset digitali. Obiettivi, linee strategiche, impatti | | | |
|
|
| |
Blockchain Forum Italia 21
|
|
Gli operatori della finanza tradizionale seguiranno sempre più modelli ibridi e adattivi alla DeFi: cosa comporta la finanza decentralizzata, quali sono i servizi più diffusi, come sono composti gli ecosistemi oltre Ethereum, cosa vedremo nei prossimi anni | | | |
|
|
| |
Sfruttare l'intelligenza artificiale per razionalizzare le tecnologie della PA e ottimizzarle: un percorso possibile, che può far raggiungere un obiettivo inseguito da decenni. I dettagli, gli impatti | | | |
|
|
| |
L’intelligenza artificiale può aiutare a estrarre valore dalla grande quantità di dati eterogenei oggi disponibili, migliorare la sua capacità decisionale, offrire nuovi servizi, ottimizzare i costi. | | | |
|
|
| |
Quali sono le spinte che hanno portato alla risalita delle quotazioni delle cryptovalute in un contesto di incertezza come quello generato dalla guerra in corso? Uno sguardo ai diversi fenomeni che rientrano nella più larga accezione di moneta digitale e alle loro caratteristiche | | | |
|
|
| |
L’Osservatorio Digital B2b della School of Management del Politecnico di Milano ha approfondito lo stato attuale della gestione del processo di pagamento nelle imprese italiane, identificando quali sono gli strumenti più utilizzati, le relative criticità e i desiderata delle aziende. Il punto | | | |
|
|
| |
Connettività per cittadini e Imprese; erogazione dei servizi in modalità digitale, interscambio dei dati tra le PA, interoperabilità a livello europeo e lavoro in modalità cloud: sono gli snodi verso cui è proiettato il futuro dell'INAIL. Ecco il nuovo assetto organizzativo | | | |
|
|
| |
Personalizzare i contenuti pubblicitari sulla base dei dati raccolti sembra essere l'obiettivo del metaverso: ma quali saranno i dati coinvolti? Il ruolo dell'eye-tracking, la normativa GDPR, le proposte per garantire il controllo sui propri dati | | | |
|
|
| |
A cittadino e imprese le PA chiedono gli stessi documenti, in violazione - scrive la commissione parlamentare vigilanza in una indagine su banche dati fiscali - del principio, già stabilito dalle leggi, dello once only. Un tema già affrontato dal PNRR e da commissione trasporti | | | |
|
|
| |
Superare il concetto di smart city, aumentare la capacità delle città di servire i cittadini, nel rispetto dell’ambiente e per rilanciare l’economia: è la sfida che l’ecosistema produttivo italiano vuole porsi insieme alle istituzioni, per rispondere in modo positivo ai cambiamenti imposti dal nuovo scenario post-pandemia | | | |
|
|
| |
L’indagine conoscitiva ‘Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali’ della commissione vigilanza al Parlamento lancia un allarme. La PA danneggia il Paese con la burocrazia. Ora si può e si deve accelerare con i progetti del PNRR per una integrazione banche dati | | | |
|
|
| | | |
servizi pubblici digitali
|
|
L'infrastrutturazione digitale porterà a un effetto di crescente razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi da parte delle PA locali e centrali. Ma perché i vantaggi siano sentiti anche dei cittadini serve un ecosistema pubblico strutturato, con le piattaforme Dati e Notifiche pienamente funzionanti | | | |
|
|
| |
|
|