Agendadigitale.eu - Sanità Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Con la firma del DPCM è stato messo online il sito da dove è possibile scaricare il proprio referto green pass e pubblicata sugli store Apple e Google l’app di verifica. In effetti il certificato è disponibile anche su IO e una nuova sezione di Immuni. Vediamo nel dettaglio | | | |
|
|
| |
È possibile capire quali fattori Influenzano l'andamento della variazione dei contagi da covid-19 nelle varie regioni? Uno studio ha utilizzato il machine learning per esaminare le correlazioni | | | |
|
|
| |
I medical devices basati su sistemi di IA saranno sempre soggetti agli stessi meccanismi di valutazione di conformità. che però dovranno garantire la conformità non solo ai requisiti stabiliti dalla normativa sui dispositivi medici, ma anche ai requisiti stabiliti dal Regolamento sull’IA. Cosa implicherebbe questa novità | | | |
|
|
| |
La possibilità di usare big data e moderne tecniche di analisi sta cambiando la ricerca medica, stravolgendo l’assunto epistemologico della medicina basata sull’evidenza. Il progetto Astropath integrando immunologia, patologia, informatica e astronomia permette di mappare il cancro come fosse l'universo. gli obiettivi | | | |
|
|
| |
L'emergenza Covid ha reso evidente quanto il digitale sia in grado di rendere più sostenibile, efficace e resiliente il nostro sistema sanitario. Nel Trentino della pandemia si mettono in pratica soluzioni che stanno cambiando la sanità | | | |
|
|
| |
La Sanità digitale è una priorità da considerare per uno sviluppo ottimale e innovativo del sistema Paese, soprattutto nella fase di ripresa dopo la pandemia: vediamo le risorse e le soluzioni a disposizione | | | |
|
|
| |
L’utilizzo dell'apprendimento automatico sembra essere la soluzione migliore per trattare il problema della previsione dell’esito terapeutico dei pazienti affetti da ictus, alla luce delle complesse variabili da analizzare. Vediamo i modelli più efficaci. | | | |
|
|
| |
Il progetto “Digitalizzazione nei Processi di Gestione e Monitoraggio dei Pazienti nelle RSA in Italia” del Laboratorio VIMASS dell’Università di Napoli Parthenope si pone quale strumento di supporto per un ripensamento delle scelte gestionali e operative nel modello organizzativo delle RSA. Ecco di cosa si tratta | | | |
|
|
| |
Le IAT - Intelligent Assistive Technologies - sono pensate per supportare e migliorare la qualità della vita degli anziani affetti da demenza: dalla robotica alle app, ecco i punti da non sottovalutare per una progettazione "a misura di umano" | | | |
|
|
| | | |
Digital Green Certificate
|
|
L'Unione europea ha trovato l'accordo creare un certificato digitale, green pass, per facilitare la libera circolazione sicura dei cittadini nell'UE durante la pandemia Covid-19. Mentre arriva il green pass nazionale italiano, su app IO e altri canali. Vediamo come sarà il certificato e come funzionerà | | | |
|
|
| |
|
|