Agendadigitale.eu Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | | | |
Nel giorno dell'anniversario del GDPR (25 maggio), è bene riflettere sul ruolo importante di questa normativa come guida per regolare la trasformazione digitale. La frontiera ora da affrontare si chiama IA. L'Europa e gli USA si muovono assieme | | | |
|
|
| |
In qualsiasi settore si cerca di trarre valore dai dati personali che vengono trattati o di offrire servizi innovativi e personalizzati, e spesso lo si fa utilizzando l’IA. Questo pone importanti sfide in ambito privacy | | | |
|
|
| |
C'è un'alleanza nella ricerca tra Giappone e Stati Uniti sul quantum computing. La notizia si situa nell’alveo della strategia di “riportare” a casa la leadership delle tecnologie digitali, contro il rischio della crescita cinese. Ma in corsa è anche l'Europa | | | |
|
|
| |
Cresce la maturità digitale delle strutture sanitarie italiane, anche se il lavoro su un dossier critico come il Fascicolo sanitario elettronico è ancora lungo. Con il PNRR opportunità unica. Il bilancio nell'analisi degli Osservatori Polimi | | | |
|
|
| |
Il modello “Society 5.0” ripensa i processi produttivi delle nostre imprese, integrando tecnologie come IOT, Intelligenza Artificiale e robotica in ottica più sostenibile: una sfida epocale che necessita di azioni concrete e interventi strutturali fatti di capitale umano e tecnologia | | | |
|
|
| |
Sempre più studi dicono che i bambini e i teenager possono subire danni psicologici sui social. Lo riporta ora anche la massima autorità sanitaria Usa (Surgeon General). Vari Stati negli Usa e in Europa provano a regolamentare meglio il settore, ma non è una questione che possa essere affrontata con l'accetta. Ecco perché | | | |
|
|
| |
SICUREZZA&PRIVACY DIGITALI* |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allarme sicurezza in sanità | | | | | |
|
|
|
|
|
|
MERCATI DIGITALI E PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE* |
|
|
|
|
|
|
|
|
rapporto ITMedia Consulting | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 30 MAGGIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 30 MAGGIO 2023, ORE 14:30 | | | |
| |
|
|
|
|
ONLINE - 5 giugno 2023, ore 2:15–7:30 PM (GMT+02:00) | | | |
| |
|
|
|
|
EVENTO IN PRESENZA A ROMA - 7 GIUGNO 2023, ORE 9.00-16.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 8 GIUGNO 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 13 GIUGNO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
PIAZZA DI SPAGNA VIA ALIBERT 5, ROMA - 15 GIUGNO 2023 ORE 09:30 – 17:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 GIUGNO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
MILANO LUISS HUB, ITALIA | 22-23 GIUGNO 2023 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 27 GIUGNO 2023, ORE 17:00 - 18:00 | | | |
| |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 28 GIUGNO 2023, ORE 09:00 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|