|
|
|
I servizi digitali comunali rivoluzionano l'esperienza dei cittadini, semplificando l'interazione attraverso un design user-friendly, autenticazione digitale e processi trasparenti, nel rispetto delle linee guida nazionali di digitalizzazione. | | | |
|
|
|
|
L'evoluzione digitale dei Comuni italiani attraverso l'analisi delle piattaforme chiave come ANPR, pagoPA, SPID, App IO ei progressi nel cloud. Le opportunità di miglioramento grazie al PNRR e le sfide ancora aperte | | | |
|
|
|
|
Linee guida per l'utilizzo ottimale delle funzioni trasversali nei siti comunali, per migliorare accessibilità e interazione senza autenticazione e ridurre così le barriere per i cittadini | | | |
|
|
|
|
Nel 2024, solo 95 contratti di apprendistato sono stati attivati nella Pubblica Amministrazione italiana, evidenziando le criticità nei programmi sperimentali avviati dal 2021. Mancanza di attuazione e innovazione sono i principali ostacoli | | | |
|
|
|
|
Il Portafoglio Europeo di Identità Digitale (EUropean Digital Identity Wallet – EUDIW) è un’iniziativa dell’Unione Europea che ha l’obiettivo di fornire a tutti i cittadini un’identità digitale unica e interoperabile: ipotizziamo la struttura del necessario ecosistema di servizi | | | |
|
|
|
|
L'integrazione tra intelligenza artificiale e dati biometrici rivoluziona la nostra percezione dell'identità, sollevando nuovi dilemmi etici sulla privacy e sulla manipolazione dei dati personali in un contesto tecnologico avanzato | | | |
|
|
|
|
L'11 febbraio si celebra il Safer Internet Day, dedicato a sensibilizzare sull'importanza dell'educazione digitale per formare giovani cittadini consapevoli, capaci di affrontare i rischi della rete con responsabilità e pensiero critico | | | |
|
|
|
|
L’Inps avvia un audit sul governo dell'IA, garantendo trasparenza e ottimizzazione dei servizi. L'iniziativa allinea le tecnologie al regolamento AI ACT e al miglioramento della vita dei cittadini | | | |
|
|
|
|
Crescono gli investimenti, da parte di grandi player internazionali, nei data center in Europa: vediamo la situazione e quali sfide comporta, a cominciare dalla sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
servizi pubblici digitali
|
|
Guida pratica alla creazione di una sezione Servizi efficaci e conforme alle linee guida, con focus su schede informative, integrazione multicanale e casi d'uso specifici per cittadini e imprese | | | |
|
|
|
|
|
|