|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
Dopo il coronavirus, niente può più essere come prima. Tutto dovrà essere ripensato e, soprattutto occorre con assoluta urgenza promuovere la progettazione di una nuova generazione di algoritmi in campo sanitario | | | |
|
|
|
|
Il ministero dell-innovazione rilancia sul piano di un cloud nazionale e sul processo di razionalizzazione dei datacenter. Annosa questione che da anni non si riesce a portare a termine. Le sfide sono politiche e tecniche: vediamole | | | |
|
|
|
|
Istituzionalizzare obiettivi di digitalizzazione, insieme a un nuovo paradigma valutativo, potrebbe permettere alla macchina pubblica di dare risposte soddisfacenti in termini di benessere, contribuendo a rendere la vita dei cittadini sempre più comoda, la crescita delle imprese più agevole, i territori più attrattivi | | | |
|
|
|
|
Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha ammesso che il piano di attuazione della banda ultralarga è in forte ritardo e ben lontano dall’obiettivo dell’80% di copertura al 2020. Eppure, è ormai acclarata la correlazione positiva tra reti veloci e crescita economica. Cosa fare per uscire dall’impasse | | | |
|
|
|
|
I dati indicano che il mercato digitale italiano è piccolo e concentrato: un'analisi possibile grazie ai dati dei fornitori pubblici e della spesa pro capite in tecnologia | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
indagini e protezione dati | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SANITÀ E PROCUREMENT DELL’INNOVAZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LA RIFLESSIONE | | | |
di Roberto Maraglino
, Data Protection & Information Security Manager
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lo stato della connettività | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Easy4Cloud - point of view | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
IBM Studios Milano - 1 aprile 2020 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|