Agendadigitale.eu - Documenti digitali Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Aspettando il decreto attuativo necessario per concretizzare il passaggio dalla Pec alla Rem è interessante capire cosa comporta questo cambiamento | | | |
|
|
| |
La digitalizzazione dei processi e la dematerializzazione in ambito doganale sono priorità da affrontare per favorire gli scambi commerciali con l'estero: un contesto in cui l'intelligenza artificiale può garantire il giusto supporto | | | |
|
|
| |
La Posta elettronica certificata, valida alternativa alla raccomandata A/R nasce circa 17 anni fa. Obbligatoria per aziende, PA e professionisti, veicola quasi 8 milioni di messaggi al giorno. Vediamo quali sono le caratteristiche, i vantaggi e l'evoluzione della Pec | | | |
|
|
| |
L'impiego della blockchain analysis può supportare le forze dell'ordine e i governi nel contrasto di fenomeni come il traffico di stupefacenti o il cybercrime, spesso finanziati tramite criptovalute | | | |
|
|
| |
Cinque punti per implementare la giusta strategia Crm - customer relationship management in azienda e trarre tutti i benefici di questo approccio | | | |
|
|
| |
Vademecum con tutto quello che bisogna sapere sugli affitti brevi: come scegliere tra cedolare secca e tassazione ordinaria, cosa cambia con la legge di Bilancio 2024, il perché della trattenuta del 21% di AirBnB e come funzionerà il codice CIN | | | |
|
|
| |
Una strategia per trasformare grandi quantità di dati in informazioni fruibili, per gestire con approccio data driven le scelte aziendali: è la business intelligence, una priorità per mantenersi competitivi | | | |
|
|
| |
La dematerializzazione, sfida cruciale per la Pubblica Amministrazione, avanza grazie a tecnologie innovative. Il Comune di Chieri ha digitalizzato l'archivio edilizio, migliorando consultabilità e protezione. L'iniziativa include l'implementazione di un geoportale interattivo, accessibile a cittadini e professionisti, per una gestione efficiente delle pratiche edilizie e dei dati urbanistici | | | |
|
|
| |
Come si concretizza in azienda la business analytics, quali sono i vantaggi, le caratteristiche e qual è la differenza con business intelligence: approfondiamo il tema | | | |
|
|
| | | |
In vista delle prossime elezioni europee, un bilancio dei risultati ottenuti dalla Commissione von der Leyen nei dossier digitali. Tra i principali successi, lo European Chips Act, AI Act, Data Governance Act e Digital Services Act, che hanno rafforzato la resilienza tecnologica e la sicurezza cibernetica dell'UE, promuovendo innovazione e protezione dei dati
| | | |
|
|
| |
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
| |
|
|