|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
Secondo l’edizione 2019 del DESI regionale dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, la Lombardia è la regione più digitale d’Italia, la Calabria è ultima in classifica. Tutte le regioni italiane hanno comunque avuto performance al di sotto la media europea per tutti gli indicatori. I dati nel dettaglio | | | |
|
|
|
|
Il legislatore europeo, negli anni, ha sviluppato un copioso sistema normativo per assicurare la messa in sicurezza delle reti e dei servizi offerti dagli operatori del settore: una necessità fondamentale per un effettivo sviluppo del mercato unico digitale. Ecco una panoramica dell’evoluzione delle iniziative legislative | | | |
|
|
|
|
Se non fosse stato per la spinta iniziale del Regno Unito, probabilmente l’Europa avrebbe tardato a liberalizzare le tlc, perpetuando telefoni grigi, maxi-bollette, nonché ritardando l’avvento di Internet. Ora tutte le sfide della data economy, dalla cyber security all’AI, si giocheranno sull’asse franco tedesco | | | |
|
|
|
|
Il Governo spinge per uno scenario in cui le credenziali per l’identità (digitale) saranno emesse non più da soggetti privati ma da un unico soggetto pubblico (PagoPA S.p.A), mentre in parallelo procede l’emissione e la diffusione della Cie 3.0. Una panoramica sui servizi accessibili via CIE | | | |
|
|
|
|
Dalla ricerca di vaccini e nuovi farmaci alla lotta contro le pandemie future. Ecco tutte le risorse dell’intelligenza artificiale che la scienza medica può schierare per contrastare il diffondersi ulteriore del coronavirus e di nuove epidemie che dovessero presentarsi in futuro | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
business continuity e risk management | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDUSTRY 4.0, SMART CITY E STARTUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SICUREZZA MOBILE
| | | |
di Giorgio Sbaraglia
, Consulente aziendale Cyber Security, membro del CLUSIT
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teorema Engineering - point of view | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
IBM Studios Milano - 1 aprile 2020 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|