Agendadigitale.eu - Cittadinanza Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Secondo l’edizione 2019 del DESI regionale dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, la Lombardia è la regione più digitale d’Italia, la Calabria è ultima in classifica. Tutte le regioni italiane hanno comunque avuto performance al di sotto la media europea per tutti gli indicatori. I dati nel dettaglio | | | |
|
|
| |
Nei piani che si sono susseguiti negli ultimi anni è mancato un capitolo sul "come": con quale organizzazione, con quali processi, con quali persone si intenda compiere questa ancora incompiuta rivoluzione che è la trasformazione digitale della PA e del Paese. Un focus che manca all'ultimo Piano della ministra Pisano | | | |
|
|
| |
Il Governo spinge per uno scenario in cui le credenziali per l’identità (digitale) saranno emesse non più da soggetti privati ma da un unico soggetto pubblico (PagoPA S.p.A), mentre in parallelo procede l’emissione e la diffusione della Cie 3.0. Una panoramica sui servizi accessibili via CIE | | | |
|
|
| |
Il passo indietro registrato dal nostro Paese nel report della Commissione Ue indica la svolta da intraprendere per costruire un'infrastruttura informativa pubblica di valore. Facendo tesoro delle piccole rivoluzioni attuate "in trincea" da singoli funzionari PA. Una sfida da raccogliere per il ministro dell'Innovazione | | | |
|
|
| |
Una serie di novità in una mezza dozzina di ambiti sta rallentando ulteriormente la diffusione di Spid e creando incertezza nelle imprese. La pazienza di queste ultime è messa a dura prova. E' importante ora influenzare l’attività del legislatore e del regolatore italiano, in questo momento critico | | | |
|
|
| |
Sta facendo discutere la possibilità di centralizzare la gestione di Spid attraverso l’intervento dello Stato, in alternativa al modello attuale di gestione pubblico-privato. Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e Associazione Copernicani esprimono la loro posizione, per un dibattito costruttivo | | | |
|
|
| |
La sentenza del tar Lazio
|
|
Il Tar Lazio ha dato ragione all’Agenzia delle entrate secondo cui le valute virtuali come i bitcoin sono strumenti finanziari soggetti a “monitoraggio fiscale” e tassazione. Si applicano i principi che regolano le operazioni riguardanti le valute tradizionali. Devono quindi essere inserite nel quadro RW | | | |
|
|
| | | |
Gli italiani usano poco i servizi online della PA perché sono ancora pochi gli Enti che li mettono a loro disposizione. I dati di ricerche condotte nel 2019 ci svelano un paese a due velocità. Da una parte i comuni medio-grandi in grado di gestire l'innovazione, dall’altra i comuni più piccoli che faticano a tenere il passo | | | |
|
|
| |
|
|