Agendadigitale.eu Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Il Digital Services Act (DSA) rappresenta una pietra miliare nel contesto normativo europeo per i servizi digitali. Tra le novità più significative vi sono l'introduzione del modello KYBC (Know Your Business Customer) e la figura del segnalatore attendibile. La sua entrata in vigore, il 17 febbraio 2024, segna dunque un momento cruciale | | | |
|
|
| |
I Large Language Models (LLMs) stanno trasformando la data science e la gestione aziendale, portando sfide come privacy, bias e impatto ambientale. È essenziale un'integrazione responsabile per cogliere i vantaggi e prevenire rischi, con strategie di mitigazione e valutazione precise per un equilibrio tra innovazione e responsabilità etica e normativa | | | |
|
|
| |
La trasformazione del cloud pubblico in Italia mette in luce l'importanza crescente dei data centre gestiti da specialisti nazionali e internazionali, in risposta ai costi energetici in aumento e alla crescente domanda di digitalizzazione. Esaminiamo la distinzione tra grandi colocator e MSP per servizi personalizzati e il ruolo vitale di queste infrastrutture nell'ecosistema cloud | | | |
|
|
| |
Dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 emergono punti focali rilevanti per il prossimo futuro del digitale nel settore pubblico. E' il primo piano sotto il Governo Meloni ed è anche il più completo, con novità importanti, non solo sull'intelligenza artificiale | | | |
|
|
| |
Un'opportunità importante per mantenersi competitivi sul mercato internazionale: vediamo che cos'è la fattura elettronica europea, quali sono i vantaggi, gli obblighi e le soluzioni da adottare in ambito B2B | | | |
|
|
| |
I principali operatori tlc europei segnano un peggioramento economico, con un divario crescente rispetto a USA e Asia. Gli investimenti 2022 sono saliti a 59,1 miliardi, ma ricavi e ARPU rimangono insufficienti per un'adeguata redditività. L'Europa rischia di non raggiungere gli obiettivi del Digital Compass e di perdere la leadership nelle reti di nuova generazione | | | |
|
|
| |
SICUREZZA&PRIVACY DIGITALI* |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
resistenza agli antibiotici | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
topnetwork - point of view | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 27 FEBBRAIO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 5 MARZO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 20 MARZO 2024, ORE 9.00 - 15.00 | | | |
| |
|
|
|
|
Fiera Milano, Rho | 8 – 10 Maggio 2024 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|