|
|
|
L'AI Act cambia le regole per i dispositivi medici, introducendo nuove normative e definizioni per l'intelligenza artificiale applicata alla sanità. Un cambiamento fondamentale per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie emergenti in medicina che richiede un ripensamento delle strategie aziendali in termini di compliance e innovazione | | | |
|
|
|
|
I modelli linguistici multimodali come Med-Gemini potrebbero aprire nuove frontiere nel campo della salute e della medicina, offrendo strumenti avanzati per potenziare la ricerca biomedica e supportare il settore sanitario. Le capacità sono promettenti, ma non mancano i rischi | | | |
|
|
|
|
Dal 22 aprile 2024 è attivo il servizio di opposizione al caricamento, nel proprio FSE, dei dati sanitari generati da eventi clinici relativi a prestazioni SSN occorsi prima 19 maggio 2020. Una guida passo passo | | | |
|
|
|
|
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il Dossier Sanitario Elettronico (DSE) sono strumenti chiave nella sanità digitale, volti a migliorare l'efficienza dei processi sanitari rispettando la privacy dei pazienti. Vediamo quali sono le loro similitudini e quali le loro differenze e gli adempimenti privacy da rispettare nella loro adozione | | | |
|
|
|
|
Il DDL italiano sull'IA promuove un approccio responsabile e trasparente della tecnologia in Sanità, enfatizzando la non discriminazione, l'informazione ai pazienti, il supporto alla disabilità, la decisione medica finale e l'affidabilità dei dati | | | |
|
|
|
|
Sinergia tra Intelligenze
|
|
I sistemi AI collaborativi, capaci di scambiarsi dati e competenze in tempo reale stanno aprendo nuove frontiere in termini di precisione diagnostica e personalizzazione delle cure. Ecco come il concetto "AI-to-AI" può dare vita a un ecosistema sanitario sempre più efficiente e resiliente | | | |
|
|
|
|
Le modifiche al codice privacy nel Decreto PNRR ridefiniscono le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali e sottolineano l'importanza di una gestione sicura ed etica delle informazioni. Il ruolo dell'IA nell'assistenza sanitaria e la Piattaforma AI dell'AGENAS sono esempi di come i dati possono essere utilizzati per migliorare i servizi di assistenza, nel rispetto della normativa vigente | | | |
|
|
|
|
Un sistema sanitario moderno non può prescindere dalla telemedicina e dalla sanità digitale, per rendere l'assistenza sanitaria più tempestiva e personalizzata e più sostenibili i bilanci della sanità. In questo contesto, s'inquadra l'European digital Health Technology Assessment framework. Ecco le 4 componenti chiave del progetto europeo EDiHTA che si distingue per l'approccio olistico e inclusivo | | | |
|
|
|
|
Le buone pratiche presentate dalle prime quattro Regioni censite dall’Osservatorio promosso in collaborazione tra AGENAS e Federsanità-ANCI in tema di integrazione sociosanitaria rappresentano un modello replicabile e una fonte di stimolo per le altre realtà territoriali | | | |
|
|
|
|
L'app di Chiesi Italia sfrutta intelligenza artificiale, machine learning e motion tracking, per monitorare e ottimizzare gli esercizi terapeutici. Ecco quali vantaggi offre e come funziona il progetto, frutto di challenge interne, progetti pilota, formazione e analisi di big data | | | |
|
|
|
|
La piattaforma Rete oncologica campana (ROC) dell’Istituto Nazionale Tumori Napoli offre l’occasione per riflettere sull’impiego virtuoso delle piattaforme di ehealth basate sul contributo di più specialisti per garantire l’appropriatezza della cura e il monitoraggio dei risultati di test e cure. Anche per realizzare una campagna di prevenzione più efficace ed efficiente | | | |
|
|
|
|
Il progetto Salute Lazio utilizza la comunicazione crossmediale per promuovere i servizi presenti sul territorio e ricordare l’importanza della diagnosi precoce. I risultati sono incoraggianti | | | |
|
|
|
|
Il progetto, premiato dall'Agenas, dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù riguarda l'utilizzo della telemedicina nel bambino cosiddetto "medicalmente complesso". Ecco i vantaggi degli strumenti di televisita e telemonitoraggio per i pazienti in età pediatrica affetti da insufficienza respiratoria cronica | | | |
|
|
|
|
|
|
I modelli organizzativi del decreto 502 del 1992 devono essere ripensati. Oggi sono sempre più complessi e debbono diventare anche più virtuosi. Ecco cosa richiede una riforma del Sistema sanitario nazionale, a partire dal soddisfare il fabbisogno di personale sanitario e dal ruolo della telemedicina nel PNRR | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|