Agendadigitale.eu - Sanità Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Le persone condividono volentieri i propri dati sanitari per cure personali. Tuttavia, l'uso secondario per ricerca e analisi richiede consenso e fiducia. Dal 2002, la condivisione è aumentata, migliorando ricerca e servizi sanitari. Nonostante i benefici, permangono preoccupazioni etiche e di privacy, evidenziando la necessità di trasparenza e protezioni adeguate | | | |
|
|
| |
La crescita esponenziale dell'IA e delle tecnologie innovative sta trasformando la sanità. Con l'adozione di telemedicina e strumenti digitali, la diagnostica e i trattamenti sono diventati più personalizzati. L'Europa guida con finanziamenti significativi, mentre l'Italia, con startup in aumento, deve affrontare sfide per colmare il gap nel venture capital | | | |
|
|
| |
Entro il 2050, la popolazione anziana raggiungerà circa 2 miliardi, con un aumento significativo dei costi sanitari. La fragilità è una condizione clinica critica. Il progetto AGILE mira a migliorare l'assistenza agli anziani fragili utilizzando tecnologie avanzate dell'Industria 4.0, con un focus su prevenzione, cura e riabilitazione | | | |
|
|
| |
Azioni apparentemente semplici possono avere risvolti in un futuro a noi lontano: un esempio pratico è come le nanotecnologie potranno impattare su situazioni a lungo termine | | | |
|
|
| |
Per ridurre il sovraffollamento nei Dipartimenti di Emergenza (DEA) e rispondere correttamente alla domanda di salute sul territorio c’è il numero di telefono unico 116117. Un progetto del PNRR che coniuga Intelligenza Artificiale e Telemedicina e che può rendere la sanità più moderna ed efficiente | | | |
|
|
| |
Saranno i farmaci del futuro a imprimere una svolta, ma nel frattempo l'AI sta offrendo un valido aiuto nella diagnosi precoce del Parkinson. Ecco i risultati di uno studio in cui hanno partecipato l'IRCSS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna | | | |
|
|
| |
Il Centro Ricerche "scientia Atque usus" (sAu) ha avviato una sperimentazione a San Casciano val di Pesa per sviluppare un modello di e-health più equo e inclusivo. Il progetto mira a coinvolgere vari portatori d’interesse utilizzando la Comunicazione Generativa, per migliorare la relazione medico-paziente e potenziare i servizi sociosanitari locali.
| | | |
|
|
| |
L'Embedded Health integra soluzioni assicurative sanitarie in piattaforme digitali, dispositivi indossabili e app, offrendo un accesso immediato a servizi di telemedicina, monitoraggio remoto e benessere. Questo modello risponde alle crescenti esigenze di salute personalizzata, migliora l'esperienza del consumatore e rende l'assicurazione più accessibile | | | |
|
|
| |
L'IA rivoluziona la medicina con progetti come AlphaFold, migliorando diagnosi e trattamenti. Tuttavia, solleva gravi questioni etiche e di sicurezza, specie nella biologia sintetica. La stessa tecnologia che crea farmaci può generare patogeni letali, aumentando il rischio di bioterrorismo. Una gestione responsabile è cruciale per bilanciare benefici e rischi | | | |
|
|
| | | |
L'Ue riconosce i benefici dell'uso secondario dei dati sanitari elettronici per migliorare la salute e il benessere sociale, richiedendo al contempo interoperabilità, qualità e sicurezza. Il nuovo regolamento EHDS, in vigore dal 2024, è supportato da iniziative come EHDS2, HealthData@EU pilot, QUANTUM e TEHDAS2, che facilitano l'attuazione e la collaborazione tra Stati Membri | | | |
|
|
| |
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
| |
|
|