|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
Il GDPR a due anni dall'entrata in vigore ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi preposti, ma non ha ancora concretizzato interamente il proprio potenziale relativamente alle attività di enforcement: servono ulteriori progressi | | | |
|
|
|
|
Il dibattito su Spid e le identità digitali si sviluppa su vari livelli, dura da anni, è estenuante. Ma Spid e CIE sono una scelta fatta. Andiamo in fondo. E nel percorso cerchiamo tutti i miglioramenti possibili. Non lasciamoci scappare questa occasione perché i cittadini ora sanno quanto è importante la PA digitale | | | |
|
|
|
|
La riduzione della soglia consentita per i pagamenti in contanti è uno dei più grandi equivoci in tema di promozione dei pagamenti cashless. Le misure in grado di incoraggiare l'uso degli strumenti digitali sono altre, vediamo quali | | | |
|
|
|
|
Una serie di proposte, forse al limite dell’utopia, che partono dal presupposto che la responsabilità di quello che accadrà superata la pandemia di COVID-19 non è soltanto delle Istituzioni ma dei cittadini tutti, chiamati a uno sforzo corale e a una rinnovata solidarietà. Eccole nel dettaglio | | | |
|
|
|
|
Dalla mancanza di modifiche efficaci al Codice Appalti alla scelta di derogare le gare, la bozza del DL Semplificazioni sembra non andare nella direzione di portare aria fresca nel public procurement. Una situazione che potrebbe non giovare a imprese e PA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
trattamento dati e tutela del consumatore | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
LE GUIDE AGLI INCENTIVI DEL GOVERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lotta alla disinformazione | | | | | |
|
|
|
|
deep learning e discriminazione | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTI E GIUSTIZIA DIGITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'ANALISI TECNICA
| | | |
di Salvatore Lombardo
Funzionario informatico, Esperto ICT, Socio Clusit e autore
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|