Agendadigitale.eu - Cittadinanza Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
In vigore dal 20 maggio 2024 il nuovo regolamento eIDAS 2: ecco un vademecum con tutte le novità per le aziende, le scadenze e le sanzioni | | | |
|
|
| |
Nel 2025 potremmo avere patente, tessera sanitaria e certificato di invalidità tutti disponibili in formato digitale all'interno dell'app IO, che diventerà wallet universale. Vediamo cosa significa di preciso e le implicazioni | | | |
|
|
| |
Grazie anche ai fondi del PNRR, la migrazione e la più ampia evoluzione al cloud delle PA italiane è ormai pienamente avviata. Sono organizzazioni di dimensioni, capacità e complessità molto diverse. Ecco come stanno evolvendo la propria infrastruttura IT, verso quali tipi di cloud e con quale coordinamento | | | |
|
|
| |
L'uso di ICT avanzate, come il data mining e l'intelligenza artificiale, può trasformare i bisogni comunitari in progetti innovativi. Attraverso l'analisi di big data e la pubblicazione di dataset aperti, si promuove un governo aperto che migliora la trasparenza e il benessere sociale, sostenendo lo sviluppo economico sostenibile | | | |
|
|
| |
PagoPA ha innescato una rivoluzione digitale nella PA, trasformando il processo operativo attraverso l'integrazione e la circolazione dei dati. Questo ha spinto le software house a evolvere da semplici fornitori di prodotti a gestori di soluzioni complesse, richiedendo un cambio di mentalità verso l'interoperabilità e il project management | | | |
|
|
| |
L'euro digitale potrebbe favorire lo sviluppo delle aziende italiane, stimolare l'innovazione nel settore dei pagamenti, promuovere l'inclusione finanziaria e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione Europea. L'Italia ha il potenziale per giocare un ruolo chiave in questo processo ma servono investimenti e collaborazione | | | |
|
|
| |
Le monete locali digitali come Sardex e Titex incentivano i cittadini a spendere e commerciare il più possibile all’interno della comunità locale. Non godono di otikma salute, ma la blockchain e l'identità digitale possono cambiare le regole del gioco | | | |
|
|
| | | |
Dalla recente pubblicazione dei rapporti OCSE relativi al Digital Government Index, all’OURdata Index e del rapporto della Commissione Europea sull’Open Data Maturity, emerge chiaramente come ci sia la necessità di sviluppare in modo costante e strutturato, diffuso, le competenze necessarie perché politiche, piani, norme siano applicati con efficacia e puntando alla sostanza, alla qualità e al pieno governo del dato. Ecco qualche riflessione | | | |
|
|
| |
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
| |
|
|