|
Cultura e società digitali
|
|
|
|
|
|
|
|
I deepfake hanno un impatto rilevante sulla società e sulla politica e generano timori alla luce delle prossime elezioni Usa: ecco nel dettaglio come evitare di cadere nei tranelli delle immagini manipolate | | | |
|
|
|
|
Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia che a partire dall’anno scolastico 24-25 in 15 scuole di Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia partirà una fase di prova dell’uso dell'intelligenza artificiale. Vediamo come e perché | | | |
|
|
|
|
Una ricerca di TGM Research e NoPlagio.it indica che il 65% degli studenti italiani tra i 16 e i 18 anni utilizza ChatGPT per i compiti. Rilevare testi scritti con IA è possibile, grazie ad appositi e sempre più efficaci strumenti, ecco quali sono | | | |
|
|
|
|
Opportunità e rischi del mondo del lavoro, profondamente trasformato dall'AI e dall'automazione, vengono analizzati in diversi ambiti della ricerca scientifica: ecco quattro paper che aiutano a far luce sul tema | | | |
|
|
|
|
L'intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il mondo del lavoro. Macchine avanzate come ChatGPT e Gemini non solo assistono, ma sostituiscono ruoli professionali complessi. Questo fenomeno, parte della quarta rivoluzione industriale, potrebbe portare sia a una contrazione del lavoro umano, sia a nuove opportunità. Il futuro del lavoro dipenderà dalle nostre scelte socio-economiche | | | |
|
|
|
|
La storia del giornalista del NYT Kevin Roose, che bistrattato dall'AI gen dopo un articolo virale ha dovuto adottare strategie ad hoc per far cambiare opinione ai chatbot, è uno spunto per riflettere sull'importanza dell'AI per la reputazione online di persone e aziende. Nascono già servizi di AI Optimization analoghi al SEO | | | |
|
|
|
|
Uno studio della Harvard Kennedy School esplora il divario di conoscenza algoritmica tra Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud e Messico. La ricerca evidenzia che una maggiore conoscenza degli algoritmi è correlata a un'azione più efficace contro la disinformazione, suggerendo programmi di alfabetizzazione specifici per gruppi vulnerabili come anziani e meno istruiti
| | | |
|
|
|
|
Gli "agenti" di Intelligenza Artificiale stanno rivoluzionando il panorama tecnologico, superando i tradizionali assistenti intelligenti. Da Google Project Astra a GPT-4o di OpenAI, questi agenti promettono interazioni più naturali e multimodali. Tuttavia, la ricerca è ancora agli inizi e molte sfide rimangono. Il futuro degli agenti AI è promettente ma incerto | | | |
|
|
|
|
La Gen Z percepisce i social come spazi di libera espressione, sottovalutando la tutela della privacy. Un'analisi su studenti modenesi rivela la bassa priorità attribuita alla protezione dei dati personali. Emerge una scarsa consapevolezza dell'intermediazione algoritmica e della monetizzazione dei dati sulle piattaforme, evidenziando la necessità di un'educazione digitale mirata sulla Platform Society | | | |
|
|
|
|
l'approfondimento culturale
|
|
Il progetto Natural Rights History utilizza la rivoluzione digitale per migliorare la ricerca sulla storia dei diritti umani. Creata dalla Fondazione 1563 e l'Università di Torino, la piattaforma digitale raccoglie fonti scritte e iconografiche, ricondotte a due case studies: "Rights" e "Human Nature". L'obiettivo è comprendere meglio il valore contemporaneo dei diritti umani | | | |
|
|
|
|
L'accessibilità è cruciale per garantire uguaglianza nell'era digitale. Dalla deprivazione temporanea ai problemi strutturali, il digital divide esclude molti. L'AI deve essere accessibile e sostenibile per evitare nuove forme di esclusione. Soluzioni come la progettazione "by design", ricerca mirata e consapevolezza possono migliorare l'inclusione globale | | | |
|
|
|
|
Il centro di ricerca HistoryLab dell’Università degli Studi di Teramo si dedica alla valorizzazione del patrimonio storico locale attraverso l'uso di tecnologie e storytelling digitale. In collaborazione con il Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo, ha sviluppato un progetto didattico che coinvolge gli studenti nella creazione di videogiochi per promuovere beni culturali | | | |
|
|
|
|
L'intelligenza artificiale sta trasformando l'organizzazione di grandi eventi, migliorando la pianificazione, la logistica e la personalizzazione dell'esperienza dei partecipanti. Dai Mondiali alle fiere commerciali, l'AI ottimizza risorse, gestisce flussi di visitatori e offre supporto personalizzato, rendendo ogni evento più efficiente e coinvolgente | | | |
|
|
|
|
L'importanza della variabilità, fondamentale per l'evoluzione, è cruciale anche nel contesto dell'IA generativa. Mentre questi sistemi aumentano efficienza e produttività, rischiano di ridurre la variabilità intellettuale e culturale. Esploriamo strategie per mitigare tali rischi, garantendo che l'IA promuova progresso anziché stagnazione | | | |
|
|
|
|
La soluzione Power BI di Microsoft consente alle aziende di adottare un approccio data driven: ecco un vademecum per conoscere questo programma e le indicazioni per usarlo | | | |
|
|
|
|
|
|
L'arresto in Francia del fondatore di Telegram Pavel Durov offre spunti di riflessione sul rapporto tra libertà e sicurezza, sulla segretezza della corrispondenza e sul rischio di derive vero il controllo di massa | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|