|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY
|
|
Dai primi dati Eurostat per il 2019, su cui si baserà il DESI 2020, emerge un'Europa digitale in sostanziale stagnazione, con la conferma dell’arretratezza delle PMI e un ritardo sulle competenze digitali che in Italia assumono il carattere di emergenza. Analisi e auspici che le nuove strategie diano presto frutti concreti | | | |
|
|
|
|
Incoraggiare la “demografia virtuosa” del tessuto produttivo; incentivare le imprese a orientare i propri investimenti; favorire il passaggio di conoscenze dai centri ricerca alle imprese; darsi una vision di medio-lungo termine. Sono queste le sfide per una nuova politica industriale italiana | | | |
|
|
|
|
La tecnologia, anche in ambito sanitario, progredisce tanto velocemente che non è facile stare al passo con i suoi sviluppi. Ecco perché, va bene continuare a parlare di fascicolo sanitario elettronico, telemedicina, ricetta elettronica, ma occorre anche fare una svolta innovativa per allinearci alle best practice Ue | | | |
|
|
|
|
Cosa può fare un comune italiano, con tutte le sue difficoltà, per cogliere i vantaggi della rivoluzione tecnologica alle porte? Quali sfide, quali opportunità? Ecco tre cose da non fare e tre da fare | | | |
|
|
|
|
Mentre Usa e Cina corrono verso le tecnologie del futuro, l’Europa, nonostante 80 miliardi spesi in ricerca è entrata in una “economia di fatiscenza”: non si investe nelle infrastrutture, ciò che funzionava comincia a sgretolarsi, si rimanda tutto. Per cambiare rotta servono visione politica e strategia a lungo termine | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
il bilancio | | | |
di Maria Claudia Bodino, Dipartimento Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio, Nello Iacono, Dipartimento Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio, Erika Miglietta, Dipartimento Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio e Guido Scorza, Dipartimento Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFRASTRUTTURE E MERCATI DIGITALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l'analisi | | | | Paolo Dal Checco
, Consulente Informatico Forense
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|