Agendadigitale.eu Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
| |
| |
di Francesco Curtarelli, Manager e Responsabile Service Line Sanità Practice Compliance, P4I, Eleonora Grosso Enea Spini, Manager e Associate Partner - Practice Healthcare Innovation, P4I, Claudio Franzoni, Partner Practice Healthcare Innovation, P4I, Francesca Rubeis, Consultant Service Line Sanità Practice Compliance, P4I e Michele Zanelli, Associate Partner Practice Data Insights & Organization
|
|
Per la prima volta dall'arrivo del Fascicolo Sanitario Elettronico abbiamo linee guida e standard nazionali, con servizi, strumenti e modelli realizzati dagli enti centrali ad una velocità mai vista. Il punto sulla nuova architettura, sul formato dati e documenti, l’approccio di data strategy e protezione dei dati personali | | | |
|
|
| |
I dati che derivano dalla mobilità sono di supporto alle pubbliche amministrazioni per prendere decisioni strategiche e oculate volte a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico, per esempio rendendo più efficace la gestione dei flussi dei mezzi o la manutenzione delle infrastrutture: ecco la situazione | | | |
|
|
| |
Ancora molto c'è da capire sulle funzioni del metaverso, ma già si incomincia a declinare il concetto in ottica aziendale: analizziamo l'impatto industriale sullo scenario socio economico, per capire l'influenza sulle imprese e in particolare la confluenza con il nuovo paradigma Industria 5.0 | | | |
|
|
| |
Abolire il reddito di cittadinanza significherebbe, in sostanza, fare la guerra ai poveri: le intenzioni mostrate nei giorni scorsi da Fratelli d'Italia contrastano con la Commissione europea, che ribadisce invece la necessità di rafforzare la misura per spingere l'occupazione e combattere la povertà | | | |
|
|
| |
Il mercato Data Center si sta affermando tra i settori trainanti della digital economy, ma ha un impatto ambientale non indifferente. Le aziende del settore devono pertanto usare strumenti in grado di ridurre il consumo energetico e le risorse usate costruire le strutture. L’esempio di Data4 | | | |
|
|
| |
SICUREZZA&PRIVACY DIGITALI* |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
scenari | | | |
di Antonio Gnoni, Antonio Solimando, Roberto Ria, Giuseppe Calamita, Jean-Francois Desaphy, Filippo Lanubile, Donato Malerba, Fabio Manca, Loredana Perla, Giuseppe Pirlo, Giovanni Semeraro, Angelo Vacca, Centro Interdipartimentale di Ricerca in Telemedicina (CITEL), Università degli Studi di Bari Aldo Moro
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
topnetwork - point of view | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 5 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 6 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00
| | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 12 OTTOBRE 2022, ORE 11.00-12.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 13 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 OTTOBRE 2022, ORE 15.00-16.00 | | | |
| |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 26 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00 | | | |
| |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
| |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|