|
|
|
I fondi europei per la transizione digitale delle PA italiane sono fondamentali per continuare il processo avviato dal PNRR. In questo contesto, il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 offre risorse significative per sostenere l'evoluzione digitale delle amministrazioni pubbliche | | | |
|
|
|
|
Il monitoraggio dei fondi europei è cruciale per garantire trasparenza. Piattaforme come OpenCoesione e Kohesio sono strumenti chiave, ma la loro efficacia è ostacolata da lacune nei dati e difficoltà di accesso | | | |
|
|
|
|
I Fondi di Coesione trasformano il rapporto cittadino-amministrazione attraverso piattaforme integrate e identità digitale, ridefinendo il diritto amministrativo e introducendo nuovi principi di trasparenza e accessibilità | | | |
|
|
|
|
Una governance multilivello è cruciale per realizzare politiche efficaci di coesione territoriale e trasformazione digitale. L’assenza di un coordinamento solido tra livelli istituzionali rischia di vanificare gli sforzi e amplificare i divari già esistenti | | | |
|
|
|
|
Tutte le province e città metropolitane italiane hanno completato la migrazione al cloud grazie ai fondi PNRR. Un risultato che garantisce maggiore sicurezza informatica e servizi digitali più efficienti per cittadini e imprese | | | |
|
|
|
|
Guida pratica per integrare l'intelligenza artificiale nei Comuni italiani. Strategie operative, gestione dati, sicurezza e metodo FAFO per una trasformazione digitale efficace della Pubblica Amministrazione locale | | | |
|
|
|
|
l'indice di partecipazione
|
|
La partecipazione politica digitale è sempre più un indicatore della qualità democratica locale. Analizzarla significa interrogarsi su accessibilità, efficacia e disuguaglianze nei processi civici digitali. L’indice elaborato in Lombardia offre una lettura critica e comparata di questo scenario | | | |
|
|
|
|
Negli ultimi 50 anni, la digitalizzazione ha trasformato imprese e pubbliche amministrazioni. Software avanzati, servizi IT innovativi e dispositivi mobili hanno cambiato processi e modelli di business, creando nuove opportunità ma anche sfide globali e locali | | | |
|
|
|
|
La convinzione che i cittadini preferiscano sempre lo sportello fisico danneggia PA e utenti. Come progettare servizi digitali che funzionano e accompagnare la trasformazione | | | |
|
|
|
|
|
|
La Cie, carta d'identità elettronica, è il documento di identità italiano che permette di accedere a numerosi servizi della pubblica amministrazione: ecco tutto quello che bisogna sapere | | | |
|
|
|
|
|
|