|
|
|
|
|
Il Fondo nazionale connettività con il bando appena lanciato mobilita oltre 712 milioni e punta a collegare 1,8 milioni di civici entro il 2030. Ma tra tempi stretti, neutralità tecnologica e responsabilità mancate, il bando riapre molte contraddizioni già viste nelle politiche italiane per la rete | | | |
|
|
|
|
Con la determinazione ACN 127437/2026, le organizzazioni devono prestare maggiore attenzione ai fornitori che incidono sui processi critici e sulla sicurezza. La supply chain diventa così un elemento da valutare con metodo, documentare con chiarezza e inserire nel sistema di gestione del rischio | | | |
|
|
|
|
La pirateria audiovisiva non è più una scorciatoia economica: è diventata un vettore del cybercrime organizzato. Malware, furti d'identità e deepfake alimentano frodi per migliaia di euro. In Italia il 38% degli adulti usa contenuti piratati, spesso ignorandone le conseguenze reali | | | |
|
|
|
|
La competizione globale sull'intelligenza artificiale non è una gara tecnologica, ma una partita di potere tra Stati Uniti, Cina ed Europa. Energia, chip e capacità computazionale determinano chi guiderà la prossima fase dello sviluppo economico, militare e industriale del pianeta | | | |
|
|
|
|
La comunicazione organizza relazioni, decisioni e priorità, ma può anche diventare uno spazio di esclusione sottile. Nei contesti digitali queste dinamiche si amplificano e incidono su inclusione, qualità del lavoro e processi decisionali, rendendo urgente una cultura comunicativa più consapevole | | | |
|
|
|
|
l'illusione del controllo | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
benessere psicologico | | | |
di Fabio Frisone, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Sophia University Institute, Figline e Incisa Valdarno, Firenze Giuseppe Riva, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Applied Technology for Neuro-Psychology Lab., Istituto Auxologico Italiano IRCCS Chiara Rossi, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Guglielmo Marconi University, Roma
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|