Agendadigitale.eu - Cittadinanza Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | | | |
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, accelerata dal PNRR, richiede un approccio coordinato e inclusivo. L'ANCI, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, supporta i Comuni tramite progetti come "Il sistema ANCI a supporto della digitalizzazione dei Comuni", la Mappa dei Comuni Digitali e l'Accademia dei Comuni Digitali | | | |
|
|
| |
Alla luce delle novità introdotte dal regolamento comunitario eIDAS 2, è urgente adeguare la normativa italiana e in particolare il Codice dell'amministrazione digitale relativamente alla firma elettronica avanzata | | | |
|
|
| |
Le opportunità offerte dall’apertura dell’NFC ai programmatori annunciata da Apple per lo sviluppo di Digital Identity Wallet europei, secondo il regolamento eIDAS2 e le norme tecniche dell’ARF. Terminologie, concetti, secure element e WSCD, analisi dei casi d’uso basati su NFC per l’Identità Digitale, criticità e scenari di sviluppo | | | |
|
|
| |
Le attuali regole operative per la gestione delle firme di documenti con il Portafoglio europeo di identità digitale sono contenute in un documento di cui qui proponiamo una parte tradotta | | | |
|
|
| |
Con l'arrivo dell'Ediw - European digital identity wallet, il portafoglio europeo di identità digitale, regolamentato da eIDAS 2.0 sarà possibile firmare elettronicamente: vediamo in che modo | | | |
|
|
| |
L'integrazione dell'IA nei sistemi di videosorveglianza offre nuove prospettive per la sicurezza pubblica, ma comporta anche complessi problemi normativi ed etici. Le Pubbliche Amministrazioni devono gestire questi strumenti garantendo il rispetto dei diritti dei cittadini e delle normative europee. Roma, in vista del Giubileo, deve guardare alle esperienze di Trento e Torino | | | |
|
|
| |
L'Interoperable Europe Act viene celebrato come un'opportunità senza precedenti per l'Europa. La nuova normativa mira a rendere routine l'interoperabilità dei servizi pubblici transfrontalieri, promuovendo efficienza, competitività e inclusività. Leader europei sottolineano l'importanza della cooperazione e degli standard per una trasformazione digitale efficace | | | |
|
|
| |
La soluzione Power BI di Microsoft consente alle aziende di adottare un approccio data driven: ecco un vademecum per conoscere questo programma e le indicazioni per usarlo | | | |
|
|
| | | |
Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND) continua a crescere, con sempre più e-services pubblicati da Comuni e Amministrazioni centrali. Importanti le opportunità per la PA, ma servono anche e miglioramenti per ottimizzare l'uso dei servizi. Ecco come funziona, i dati disponibili e le fasi per l'accesso | | | |
|
|
| |
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
| |
|
|