Agendadigitale.eu Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Dopo lo stop a Google Analytics dato dal Garante Privacy italiano si apre un baratro. Alle aziende tocca ora una scelta su cosa fare su questo fronte. Ecco i termini in gioco, per capire meglio, visti alla luce dei numerosi articoli pubblicati finora, con le diverse opinioni in campo | | | |
|
|
| |
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
| |
Gli strumenti del GDPR finora non sono bastati per regolare il mercato digitale dei big. Per questo il nuovo sistema del DSA e del DMA, con un ruolo più protagonista della Commissione, potrebbe essere quella soluzione che si attendeva, e che un giorno potrebbe essere la chiave per “aggiustare” il GDPR | | | |
|
|
| |
Senza un accordo giuridicamente vincolante non ci sarà alternativa a sospendere il trasferimento dei dati negli USA e, quindi, a interrompere l’uso del servizio Google Analytics. Non si può pensare che anni di malgoverno dell'innovazione e colonialismo digitale siano risolti a colpi di provvedimenti dei singoli Garanti | | | |
|
|
| |
Sul versante della selezione del personale e dello sviluppo del capitale umano della PA nel PNRR sono stati raggiunti molti traguardi significativi, soprattutto normativi. Per poter dare gambe alle riforme servono tuttavia un nuovo approccio e una nuova cultura. Ecco perché | | | |
|
|
| |
Anche per la scuola, ci vorrebbe un Blueprint che la ridisegnasse, come quello donato da Renzo Piano a Genova, tenendo conto di tutti i suoi componenti, con un progetto multidisciplinare che coinvolga anche centri di ricerca internazionali. Le domande da porsi per un vero progetto trasformativo, le azioni necessarie | | | |
|
|
| |
I dati sono la valuta senza confini alla base dell'economia digitale globale e campo di battaglia per un nuovo concetto di sovranità: il loro controllo e la loro circolazione sono perno di strategie politiche e business privati. Approntare un sistema di governance globale è ormai ineludibile, ma la strada è in salita | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
linguaggio delle macchine | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Economia e disuguaglianze | | | | | |
|
|
|
|
Dati e segreto industriale | | | | | |
|
|
|
|
|
|
contenuti online e big tech | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFRASTRUTTURE E SANITA' DIGITALI* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIMULIVE - 13 LUGLIO 2022, ORE 11:30 | | | |
| |
|
|
|
|
SIMULIVE - 14 LUGLIO 2022, ORE 11:30 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 20 LUGLIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 SETTEMBRE 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|