Agendadigitale.eu - Cittadinanza Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Le conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia non sono facilmente prevedibili, ma tra quelle probabili troviamo l’accelerazione del processo di deglobalizzazione, la conseguente estinzione delle imprese globali e il potenziamento del mondo crypto | | | |
|
|
| |
strategia europea dei dati
|
|
La Commissione ha presentato la proposta per una legge europea sui dati volta a promuovere l'innovazione e la creazione di modelli di business data-driven. Rimane una proposta e ci saranno delle modifiche, ma la strada è segnata | | | |
|
|
| |
In fase di sperimentazione fino a fine marzo in 30 Comuni, il servizio online del cambio di residenza con Anpr sarà in seguito disponibile per tutti. Come funziona, le opportunità di miglioramento, il nodo dell'interoperabilità by design | | | |
|
|
| |
Il mercato delle stablecoin, le criptovalute stabili, è cresciuto nel 2021 del 300%: i motivi della diffusione, i rischi principali, cosa contiene il primo documento legislativo che le regola, la proposta avanzata al Congresso Usa, lo stato della legislazione UE | | | |
|
|
| |
Forti divergenze e incertezze di tipo regolatorio contraddistinguono ancora il rapporto tra le criptovalute, la blockchain e il sistema bancario. Ma qual è la posta in gioco? Focus su un fenomeno che merita tutta l’attenzione da parte di decisori politici, addetti ai lavori e delle scienze sociali in generale | | | |
|
|
| |
La prima gara del PNRR, relativa alla digitalizzazione, l’innovazione e alla sicurezza nella PA, è stata aggiudicata a tre raggruppamenti temporanei di imprese. Ecco perché è un passo importante a cui ne dovranno seguire altri | | | |
|
|
| |
I vantaggi derivanti dall'applicazione dell'IA non riguardano solo i business che operano in un contesto digitale. Anche le realtà produttive e manifatturiere tradizionali vedranno sempre più un vantaggio competitivo generato dagli asset immateriali. Il cambio di paradigma che serve, il ruolo del sistema camerale | | | |
|
|
| |
L’importanza della disponibilità di servizi digitali per la sanità, accessibili e sicuri, è sempre stata chiara nei programmi della Regione Puglia e l’emergenza pandemica del 2020 ne ha accelerato l’uso e avviato ulteriori servizi e processi di digitalizzazione. Le iniziative in corso e gli sviluppi | | | |
|
|
| |
Partono da metà marzo le erogazioni per chi ha chiesto l'assegno unico a gennaio e febbraio 2022, ma le domande possono essere inoltrate fino a giugno: la misura sostituisce i precedenti incentivi a supporto delle famiglie, come le detrazioni fiscali per i figli a carico | | | |
|
|
| |
I bonus casa ed edilizia 2022 comprendono tutte le agevolazioni per la sostenibilità delle abitazioni: vediamo in cosa consistono, come funzionano e quali sono i limiti di spesa | | | |
|
|
| |
Le forti oscillazioni delle quotazioni e la mancanza di trasparenza e responsabilità fanno sorgere il dubbio se l’instabilità delle cryptoattività può trasmettersi all’intero sistema finanziario globale. Un quesito rilevante in questa fase di conflitto, che stimola a rivolgersi alle cryptovalute come investimento rifugio | | | |
|
|
| |
Per una sanità efficace, oltre al digitale, servono riforme al SSN: le due previste dalla missione salute del PNRR, in scadenza quest’anno, sono ai documenti preparatori. Tra i nodi in sospeso, il rapporto di lavoro dei MMG. Le proposte delle Regioni, il ruolo della pandemia, i disagi dei cittadini | | | |
|
|
| |
polo strategico nazionale
|
|
Un’architettura come quella del Polo Strategico Nazionale deve essere progettata, pensata, implementata, collaudata e testata in modo da potersi adattare alle condizioni più sfavorevoli e trasformarsi in base agli eventi. Per questo una “tecnologia” fondamentale è l’Hyperscale. Caratteristiche e funzioni | | | |
|
|
| |
Soluzioni frammentate in sistemi informativi aziendali a silos con interazioni punto-a-punto: è la fotografia sulla telemedicina in Italia condotta da ALTEMS su 128 aziende sanitarie. I dettagli dell’indagine, le caratteristiche delle soluzioni adottate, i nodi su implementazione e utilizzo | | | |
|
|
| |
|
|