|
|
|
|
|
Le tensioni nello Stretto di Hormuz mettono in luce un rischio spesso trascurato: la fragilità delle infrastrutture digitali globali. Tra cavi sottomarini, cloud e reti satellitari, il passaggio tra Iran e Oman emerge come nodo critico per internet, servizi finanziari e continuità operativa | | | |
|
|
|
|
Il PNRR digitale si avvia alla chiusura tra rendicontazioni, decreti e scadenze, ma resta aperta la questione della strategia pubblica. Il testo analizza criticamente risultati, limiti progettuali, ruolo delle PA, enti locali e prospettive per una trasformazione digitale concreta | | | |
|
|
|
|
In Europa e in Italia le bollette energetiche e i dati di Copernicus sui cambiamenti climatici danno la sveglia. Bisogna decarbonizzare e fare presto accelerando la transizione energetica. Le rinnoabili crescono, ma forse non bastano. Torna alla ribalta l'opzione dell'energia nucleare. Ecco il confronto fra le ragioni del sì e del no | | | |
|
|
|
|
L’Atto di indirizzo strategico 2026-2028 punta a rafforzare il trasferimento tecnologico italiano tra governance unificata, roadmap, venture capital, PNRR e ruolo della PA. Il nodo decisivo resta la capacità di trasformare ricerca, università e imprese in un modello italiano di innovazione davvero stabile e competitivo | | | |
|
|
|
|
L’autonomia nell’intelligenza artificiale non dipende solo dai modelli ma dalla capacità energetica e industriale che li sostiene. Senza una filiera nazionale ed europea solida, il rischio è restare esposti al lock-in tecnologico e agli squilibri geopolitici | | | |
|
|
|
|
La politica industriale europea si confronta con un doppio vincolo: garantire energia abbondante e accessibile e sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. AccelerateEU, reti elettriche, rinnovabili, data center e investimenti diventano i punti decisivi per la competitività dell’Europa e dell’Italia | | | |
|
|
|
|
Il Cybersecurity Act 2 punta a rafforzare la sicurezza digitale europea, ma solleva dubbi su proporzionalità, costi industriali, governance e autonomia nazionale. Al centro ci sono fornitori ad alto rischio, catene ICT, reti 5G e il ruolo crescente della Commissione europea | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
trasporto pubblico locale | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dati personali degli atleti | | | | | |
|
|
|
|
|
|
il progetto VR-FlexAI | | | |
di Vera Colombo, NeMO Lab, ASST GOM Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano Giuseppe Prencipe, Dipartimento di Computer Science, Università di Pisa Chiara Pupillo, Dipartimento di Computer Science, Università di Pisa, Humane Technology Laboratory, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Giuseppe Riva, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Applied Technology for Neuro-Psychology Lab., Istituto Auxologico Italiano IRCCS
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|