Agendadigitale.eu - Infrastrutture Digitali Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con il Dipartimento per la trasformazione digitale, ha adottato il Regolamento unico per le infrastrutture digitali e i servizi cloud della PA. Il Regolamento, in vigore dal primo agosto 2024, definisce misure di sicurezza, qualità e modalità di migrazione per supportare la transizione digitale | | | |
|
|
| |
Al crescere dell’importanza dei servizi digitali per ogni organizzazione, e della pericolosità degli attacchi, aumenta l’esigenza di competenze specialistiche e strumenti automatici, difficili per le grandi organizzazioni e irraggiungibili per le piccole. Come le aiutano i Security Operations Centre, e l’ecosistema della cybersecurity | | | |
|
|
| |
Le telecomunicazioni stanno vivendo una rapida evoluzione tecnologica, con innovazioni come il 6G, le reti ottiche avanzate, l'edge computing e l'intelligenza artificiale. Un approfondimento sulle principali tecnologie che modelleranno l'evoluzione del settore | | | |
|
|
| |
Il cloud computing, ormai una realtà consolidata, è alla base della trasformazione digitale, migliorando agilità aziendale e vantaggio competitivo. L'espansione globale del cloud ha reso necessarie strategie di gestione più sofisticate, come il cloud ibrido e multi-cloud. Ma come scegliere il giusto fornitore? | | | |
|
|
| |
Orange ha annunciato l'arrivo del cavo SEA-ME-WE 6 a Marsiglia. Il progetto, lungo 21.700 km, collega il Sud-est asiatico all'Europa e coinvolge numerosi Paesi. La realizzazione, vinta da SubCom dopo una contesa con HMN Tech, ha implicazioni geopolitiche significative, riflettendo la competizione USA-Cina per il controllo delle rotte dati globali | | | |
|
|
| | | |
Il rapporto annuale dell’FTTH Council Europe 2024 analizza lo sviluppo delle reti in fibra ottica in 39 Paesi europei, evidenziando copertura, take-up e penetrazione. La Spagna guida la classifica con il 78,9% di penetrazione, mentre l'Italia mostra un take-up in crescita al 26,9%, con piani per miglioramenti futuri | | | |
|
|
| |
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
| |
|
|