|
Cultura e società digitali
|
|
|
|
|
|
|
|
Il rapporto Draghi analizza come l'innovazione, soprattutto digitale, sia cruciale per ridurre il gap tra Ue, Usa e Cina. Critica la frammentazione dei fondi e le barriere burocratiche, proponendo un'unione di risorse e una legislazione armonizzata. Suggerisce progetti comuni e incentivi per sostenere tecnologie avanzate e startup, promuovendo la competitività europea | | | |
|
|
|
|
L'incontro dei Ministri del Lavoro e dell'Occupazione del G7 a Cagliari ha sottolineato l'importanza di un uso sicuro e trasparente dell'AI nel lavoro, centrato sull'uomo. La dichiarazione finale evidenzia la necessità di reskilling e upskilling per una transizione equa, affrontando anche i rischi di disuguaglianze e impatti sulla salute mentale | | | |
|
|
|
|
L'AI generativa sta rapidamente cambiando il lavoro: ma ne migliorerà la qualità o lo renderà meno significativo? Nel dibattito in corso si confrontano visioni utopiche e distopiche, si analizza l'impatto dell'AI sulla soddisfazione lavorativa e sul mercato del lavoro. Ma su tutto, per una transizione consapevole, l'alfabetizzazione tecnologica è cruciale
| | | |
|
|
|
|
Claude AI di Anthropic si distingue per la sua interfaccia elegante e la capacità di generare artefatti eseguibili. Nonostante l'assenza di ricerca su Internet e interazione vocale, Claude offre un buon ragionamento matematico e un contesto ampio di 200.000 token, rendendola una valida alternativa nel panorama delle AI | | | |
|
|
|
|
Il 18 luglio 2024 Ursula von der Leyen ha presentato gli "Orientamenti politici della Commissione Europea per il quinquennio 2024-2029". Il Centro Politiche Europee (Cep) ha analizzato queste linee guida, proponendo misure concrete per semplificare le normative digitali e rafforzare la competitività delle imprese europee | | | |
|
|
|
|
La competitività dell'Europa è in declino, con la quota dell'UE nel PIL mondiale ridotta al 17%. Il Report Draghi ben evidenzia che la lentezza nell'adozione tecnologica e le normative restrittive frenano l'innovazione. Per recuperare, l'UE deve investire in ricerca, infrastrutture e competenze digitali, collaborando strettamente con il settore privato | | | |
|
|
|
|
La digitalizzazione ha trasformato il concetto di cittadinanza, rendendo il digitale centrale. La scuola, però, rischia di non seguire questa evoluzione. Un progetto in Puglia ha coinvolto 250 studenti, sviluppando competenze digitali e migliorando il clima di classe, dimostrando l'importanza di integrare l'educazione civica digitale nei curricoli scolastici | | | |
|
|
|
|
L'uso dei cellulari in classe è controverso. Per la primaria, può ostacolare lo sviluppo psicosensoriale e l'apprendimento. Nelle medie e superiori, può distrarre, ma un divieto rigoroso migliora i risultati accademici. Essenziale adottare metodologie didattiche che sviluppino concentrazione, empatia e intelligenza emotiva | | | |
|
|
|
|
Le intelligenze artificiali stanno rivoluzionando vari settori, superando le capacità umane in diverse aree. Tuttavia, il loro impatto sul mondo del lavoro e le implicazioni etiche sollevano interrogativi importanti. Una partnership uomo-IA potrebbe amplificare le competenze umane, ma resta cruciale affrontare criticità come bias e trasparenza algoritmica | | | |
|
|
|
|
L'intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando la nostra vita quotidiana, sollevando questioni etiche e morali complesse. Dall'autonomia decisionale delle macchine alla trasparenza degli algoritmi, fino all'impatto sul lavoro umano, queste sfide richiedono una riflessione profonda e regolamentazioni ponderate per garantire che la tecnologia serva l'umanità rispettando i suoi valori fondamentali | | | |
|
|
|
|
A metà luglio, un bug in un software di sicurezza ha paralizzato i sistemi informatici globali, dimostrando la vulnerabilità della nostra società interconnessa. Questo incidente sottolinea il potere autocratico delle industrie tecnologiche e l'inevitabile integrazione dei chip nella vita moderna, sollevando interrogativi sulla governance e sulla sostenibilità del progresso tecnologico | | | |
|
|
|
|
Microsoft GraphRAG rivoluziona i Retrieval Augmented Generation (RAG) integrando grafi della conoscenza per migliorare la gestione e l'analisi dei dati aziendali. Questo approccio avanzato offre risposte più accurate e contestualizzate, rappresentando un vantaggio competitivo per le imprese. Come funziona e come implementarlo efficacemente in azienda | | | |
|
|
|
|
Tre esperimenti sul campo presso Microsoft, Accenture e una multinazionale manifatturiera analizzano l'effetto di GitHub Copilot sulla produttività di quasi 5.000 sviluppatori. I risultati mostrano un aumento del 26% nei task completati, con un impatto maggiore sui programmatori meno esperti. L'AI generativa dimostra un significativo potenziale di miglioramento dell'efficienza lavorativa | | | |
|
|
|
|
La diffusione dell'AI ha accelerato vertiginosamente le iniziative innovative nel settore legale, scatenando una pioggia di investimenti e l'emersione di nuovi ruoli altamente ricercati nel mercato. Analizziamo quali sono le ultime tendenze e come prepararsi al meglio per intercettarle in tempo | | | |
|
|
|
|
Esce un nuovo libro di Apogeo per illustrare alle imprese come mettersi in regola riguardo alla direttiva europea sull'accessibilità digitale. Ecco quali sfide dovranno affrontare le aziende | | | |
|
|
|
|
Utilizzando al meglio le opportunità messe a disposizione dal Pnrr si possono valorizzare il capitale umano e la digitalizzazione, con lo scopo di modernizzare la PA abbattendo l'eccessiva burocrazia e semplificando i processi | | | |
|
|
|
|
|
|
La socializzazione contemporanea è caratterizzata da incertezza e frammentazione, influenzata dai rapidi cambiamenti culturali e tecnologici. Le nuove generazioni, immerse nel digitale, sviluppano identità fluide e pratiche di apprendimento autonome, con un ruolo crescente dei media. Tuttavia, l'assenza di mediazione genitoriale e il multitasking sollevano criticità educative e sociali | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|