Agendadigitale.eu - Infrastrutture Digitali Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Il rapporto Draghi analizza come l'innovazione, soprattutto digitale, sia cruciale per ridurre il gap tra Ue, Usa e Cina. Critica la frammentazione dei fondi e le barriere burocratiche, proponendo un'unione di risorse e una legislazione armonizzata. Suggerisce progetti comuni e incentivi per sostenere tecnologie avanzate e startup, promuovendo la competitività europea | | | |
|
|
| |
Il 18 luglio 2024 Ursula von der Leyen ha presentato gli "Orientamenti politici della Commissione Europea per il quinquennio 2024-2029". Il Centro Politiche Europee (Cep) ha analizzato queste linee guida, proponendo misure concrete per semplificare le normative digitali e rafforzare la competitività delle imprese europee | | | |
|
|
| |
Nel 2024, l'industria tecnologica subisce una svolta storica con l'intelligenza artificiale generativa e l'espansione dei data center. L'Italia emerge come un'alternativa strategica ai mercati FLAP, affrontando sfide di sostenibilità energetica e infrastrutturale. Questa trasformazione ridefinisce le priorità di investimento e il futuro dell'innovazione globale | | | |
|
|
| |
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha adottato le nuove Linee Guida per la sostenibilità dei data center, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale di queste strutture. Le linee guida promuovono l'uso di energie rinnovabili e pratiche di economia circolare, garantendo uno sviluppo sostenibile e ordinato delle infrastrutture digitali | | | |
|
|
| |
L’evoluzione tecnologica sta trasformando i nostri comportamenti sociali e consumi. La rete mobile 6G, insieme a intelligenza artificiale e realtà aumentata, crea il metaverso collettivo, un ambiente virtuale condiviso. Gli aspetti tecnici e le sfide di questa rivoluzione, offrendo una visione del futuro della comunicazione uomo-macchina | | | |
|
|
| |
Ogni mercato ha le proprie esigenze e peculiarità, per cui i provider di ERP devono essere pronti a personalizzare il software per rispondere a necessità diverse: il caso aziendale di Sanmarco Informatica è utile per capire come fare | | | |
|
|
| |
Le scienze sociali sono frammentate per disponibilità e utilizzo dei dati: è necessaria un’infrastruttura di ricerca integrata per migliorare accesso, qualità e interoperabilità dei dati. Il progetto FOSSR, finanziato dal PNRR, mira a creare un Italian Open Science Cloud, promuovendo la scienza aperta e migliorando l’accesso ai dati e ai servizi | | | |
|
|
| | | |
Il rapporto di Anitec Assinform "Il Digitale in Italia" evidenzia una crescita del 2,1% nel 2023, con un mercato totale di 78,7 miliardi di euro. L'Intelligenza Artificiale generativa, l'IoT e il cloud computing sono i principali driver. Le previsioni 2024-2027 indicano un'ulteriore crescita media annua del 3,9%, grazie anche ai fondi PNRR | | | |
|
|
| |
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
| |
|
|