Agendadigitale.eu - Infrastrutture Digitali Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
La crisi tra Iran, Israele e Stati Uniti ha trasformato lo Stretto di Hormuz in un fattore di rischio globale. Il possibile blocco del traffico marittimo colpisce energia, logistica e catene del valore, mentre i mercati reagiscono con rincari e crescente instabilità | | | |
|
|
| |
In Italia gli investimenti nei data center crescono rapidamente, con annunci che superano i 25 miliardi nel triennio 2026-2028. Restano però criticità strutturali: iter autorizzativi frammentati, disallineamento tra richieste di connessione e capacità reale, e la necessità di una governance pubblica più coordinata | | | |
|
|
| |
5G advanced, in attesa del 6G, cloud sovrano europeo, uno Starlink versione Ue e l'AI per creare reti intelligenti. Ecco cosa ci aspetta nel futuro della telefonia mobile e cosa deve fare l'Europa per raggiungere l'autonomia strategica | | | |
|
|
| |
Il Parlamento prosegue l’esame della delega sui data center per definire regole uniche, iter più rapidi e criteri di priorità. Il testo punta a sostenere investimenti, approvvigionamento energetico e competenze digitali, rafforzando il ruolo strategico dell’Italia nel settore | | | |
|
|
| |
L'AGCM chiude il procedimento sul Master Service Agreement tra FiberCop e TIM con impegni differenziati per cluster territoriali. Il provvedimento regola esclusiva, scontistica e diritti IRU, bilanciando incentivi all'investimento e tutela della concorrenza wholesale nei mercati a rete in fibra | | | |
|
|
| |
Un progetto cruciale per la sovranità tecnologica, ma non privo di rischi: ecco tutto quello che bisogna sapere sulle AI Gigafactory europee, quali sono gli obiettivi e come funziona il relativo bando | | | |
|
|
| |
Observability e automation
|
|
Le reti digitali sono sempre più critiche, ma la sostenibilità economica degli operatori europei peggiora. Observability e automation abilitano modelli zero touch, riducono OPEX e migliorano resilienza e qualità del servizio nelle architetture software-defined convergenti. La sovranità su dati, algoritmi e piattaforme diventa un nodo strategico | | | |
|
|
| |
Il DL Energia introduce un procedimento autorizzativo unico per i Data Center. Una misura che trasforma l'incertezza temporale in variabile misurabile, incide sulla bancabilità degli investimenti e può rafforzare il posizionamento dell'Italia nella competizione europea per le infrastrutture digitali | | | |
|
|
| |
L'Edge AI elabora i dati direttamente sui dispositivi, riducendo il carico computazionale dei data center. Diminuisce consumi energetici, calore prodotto e traffico verso il cloud. Integrata con il Cloud AI, rappresenta una risposta strategica alla crescente domanda energetica del settore tecnologico globale | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|