Agendadigitale.eu - Infrastrutture Digitali Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
L'analisi dei dati è un elemento chiave nella trasformazione digitale delle telco. L’infrastruttura dati esistente in molti casi non è però adeguata a tale obiettivo mentre il cloud ha dimostrato di essere un abilitatore chiave per implementare una trasformazione “data driven” di successo | | | |
|
|
| |
Le telecomunicazioni si trovano oggi di fronte a una tempesta perfetta, con una situazione che va affrontata subito, in maniera efficace e con coraggio. Servono, ad esempio, condizioni paritarie in termini di conformità e di applicazione paritaria delle leggi Ue su sicurezza dei dati e privacy. Ma non solo | | | |
|
|
| |
Il mercato italiano delle tlc è un caso di liberalizzazione di successo che va riconosciuto e difeso, accompagnato da una regolazione pro-concorrenziale, che fa dell’Italia una delle esperienze più avanzate in Europa. Vanno però evidenziate molte criticità, anche per capire come risolverle | | | |
|
|
| |
All’Università degli Studi di Bari la ricerca applicativa interdisciplinare diventa strategica per il Paese. Ecco le potenzialità degli approcci Data Driven applicati al trasferimento tecnologico tramite intelligenza artificiale e machine learning | | | |
|
|
| |
Il modello IoT ha creato nuove opportunità di efficienza e produttività in diversi settori, tra cui l'industria, dove però resta frenato da problemi di connettività. Tra le soluzioni possibili, il protocollo LoRaWAN, che offre vantaggi significativi rispetto alle tradizionali opzioni di connessioni 4G, 5G o Wi-Fi | | | |
|
|
| |
Gli stretti legami con Pechino della piattaforma integrata per la trasmissione dei dati logistici LOGINK, usata in 20 porti in tutto il mondo, dovrebbero destare una seria preoccupazione nei governi nazionali, Italia compresa. L'allarme lanciato dagli Usa | | | |
|
|
| |
la consultazione infratel
|
|
La nuova consultazione Infratel per incentivare la domanda di connettività delle famiglie restringe l’accesso ai voucher ai servizi ad almeno 300 Mbps di velocità (30 Mbps nella precedente versione) e ai nuclei privi di contratti attivi alla rete fissa in banda ultralarga. Ecco perché avrà un impatto limitato | | | |
|
|
| |
L'integrazione delle tecnologie di rete intelligente con le infrastrutture tlc e la Smart Grid si sta affermando come l’architettura ideale per soddisfare i requisiti di resilienza e gestione del moderno sistema elettrico. I vantaggi sono molteplici, ma non mancano i rischi sul fronte della cybersicurezza. Vediamo quali | | | |
|
|
| | | |
Nuove gare per recuperare il gap in ambito 5G e FTTH, semplificazioni normative e amministrative e Testo Unico per l’Innovazione; difesa della sovranità di dati e asset strategici nazionali; focus su competenze digitali e formazione: così il Governo intende gettare le basi per un’Italia più digitale, snella e competitiva | | | |
|
|
| |
|
|