|
|
|
|
|
|
|
Il digitale è sempre meno un tema tecnico e sempre più una questione di sovranità, regole e potere. Dalle big tech dentro gli asset strategici Usa alla dipendenza europea dal cloud americano, fino agli effetti dell’AI su lavoro, sicurezza, sanità e informazione, i temi di oggi mostrano un passaggio netto: innovare non basta più, bisogna capire chi controlla infrastrutture, dati e decisioni.
|
|
|
|
|
Washington integra i modelli generativi nella macchina militare e accelera la saldatura tra Pentagono e big tech. Il caso Anthropic mostra i costi del dissenso, mentre l’Europa procede con strumenti frammentati e senza una filiera comune per l’AI militare operativa. La sovranità digitale diventa anche sovranità militare oltre che economica | | | |
|
|
|
|
Dopo anni di retorica globalista, la sovranità riemerge come questione democratica prima ancora che tecnica. Il nodo è capire come tradurla nel governo del cloud pubblico, evitando che il controllo dei dati resti frammentato e negoziabile | | | |
|
|
|
|
Il 53% della potenza nei data center europei è in mano a dieci operatori, sette dei quali americani. L'Italia investe 25 miliardi in infrastrutture digitali, ma il 45% arriva da hyperscaler statunitensi. I dati del Politecnico di Milano fotografano una dipendenza strutturale | | | |
|
|
|
|
I giorni romani di Peter Thiel hanno acceso un dibattito che va oltre la cronaca politica. Sullo sfondo emerge il neofuturismo tecnologico, cioè una visione che celebra rottura e velocità e che oggi rischia di trasformare la tecnologia in un orizzonte totale | | | |
|
|
|
|
La disinformazione alimentata dall'AI generativa ha abbattuto costi e tempi della menzogna su larga scala. Mentre il Senato istituisce una Commissione d'inchiesta, il nodo vero resta la velocità: scuola, docenti e coordinamento europeo sono il terreno decisivo | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizzazione del lavoro | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
responsabilità e governance | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 MARZO 2026 | ROMA
Sovranità Cloud: Italia digitale alla prova
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|