|
Cultura e società digitali
|
|
|
|
|
|
L'Unione Europea deve investire nella formazione di professionisti qualificati per affrontare le sfide della sicurezza informatica. Programmi di formazione multidisciplinare sono essenziali per proteggere le infrastrutture critiche e mantenere la resilienza digitale a livello continentale | | | |
|
|
|
|
L'intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, produce contenuti persuasivi mescolando verità e supposizioni. Questa capacità di convincere, senza garantire la veridicità, solleva preoccupazioni sull'influenza delle AI nelle comunicazioni moderne | | | |
|
|
|
|
Uno strumento utile per implementare strategie innovative sia per l'apprendimento a scuola che per la formazione in azienda, concretizzando il paradigma di Industria 5.0: ecco i benefici della realtà virtuale | | | |
|
|
|
|
Il character design nei videogiochi è cruciale per l'identificazione e l'interazione del giocatore. Mario e Link, entrambi creati da Shigeru Miyamoto, rappresentano due approcci distinti, influenzati da esigenze di gameplay e contesto storico-tecnico | | | |
|
|
|
|
L'idea che l'Intelligenza Artificiale Generale (AGI) sia l'obiettivo ultimo della ricerca AI è spesso data per scontata. Ma cosa significa davvero AGI? Soprattutto, è un concetto utile o un'illusione che distoglie risorse e attenzione dai veri progressi tecnologici? | | | |
|
|
|
|
Il termometro della comunità open source ha rilevato temperature elevate al Fosdem 2025, con dibattiti accesi su Cyber Resilience Act, modelli di IA open source e il crescente interesse per l'architettura RISC-V | | | |
|
|
|
|
Approfondiamo in che modo gli strumenti di intelligenza artificiale vengono impiegati e possono essere utilizzati nel mondo dell'istruzione e della formazione, per indirizzare verso il mercato del lavoro | | | |
|
|
|
|
La nuova piattaforma centralizzata per le prenotazioni sanitarie promette di ridurre le liste d'attesa, ma richiede un approccio integrato che consideri personale, strutture e accessibilità per tutte le fasce della popolazione | | | |
|
|
|
|
L'AI Act richiede interventi di alfabetizzazione per sviluppare una governance dell'IA responsabile. Ecco obblighi normativi, approcci strategici e macroaree di intervento per conformarsi all'articolo 4 del regolamento | | | |
|
|
|
|
Gli studi sull'uso di Internet nei giovani spesso mancano di rigore metodologico. Campioni esigui e definizioni ambigue complicano l'interpretazione dei risultati, rendendo difficile trarre conclusioni definitive sull'impatto del digitale sul cervello in via di sviluppo | | | |
|
|
|
|
La mancanza di specialisti in cybersicurezza evidenzia un grande divario tra domanda e offerta lavorativa. L'educazione interdisciplinare, inclusiva di competenze tecniche e giuridiche, è fondamentale per affrontare le sfide e le vulnerabilità tecnologiche emergenti. Le iniziative in Ue e in Italia | | | |
|
|
|
|
L'educazione alla cybersecurity deve andare oltre l'aspetto tecnico, coinvolgendo le dimensioni sociali per contrastare efficacemente la cybercriminalità, che è una questione anche sociale e non solo tecnologica | | | |
|
|
|
|
Cassandra, un cortometraggio della Scuola Holden, esplora l'integrazione tra creatività umana e intelligenza artificiale, rappresentando un futuro possibile dove le AI predicono il nostro destino | | | |
|
|
|
|
Le politiche di welfare aziendale, integrate con soluzioni digitali, sono essenziali per garantire benessere e produttività. I datori di lavoro devono promuovere stili di vita sani e supportare la salute mentale per un ambiente lavorativo ottimale | | | |
|
|
|
|
L'Osservatorio SPIRE analizza 1.059 aziende che hanno utilizzato il credito d'imposta R&S. Le imprese investono l'11,8% del fatturato in innovazione, ottenendo un beneficio fiscale pari al 12,4% dell'investimento, con maggiore successo nel settore digitale | | | |
|
|
|
|
L'HAIP Reporting Framework misura l'allineamento delle pratiche aziendali ai principi di Hiroshima sull'IA, coinvolgendo i principali sviluppatori tecnologici come Google, Microsoft e OpenAI nel processo di rendicontazione trasparente | | | |
|
|
|
|
L'integrazione dei dati rappresenta un paradigma essenziale nell'era digitale: permette di superare la frammentazione delle informazioni e creare ecosistemi coerenti. Approcci moderni come API-first e Data Mesh trasformano i dati da entità statiche a potenti strumenti di crescita | | | |
|
|
|
|
Recenti rapporti consentono di focalizzare l’attenzione su diversi cambiamenti in atto, dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel contesto lavorativo ai criteri di valutazione dei selezionatori delle organizzazioni all’approccio dei giovani verso la disinformazione e l’IA. E capire come creare le condizioni per privilegiare l’aumento di capacità rispetto alla sostituzione da automazione | | | |
|
|
|
|
L'accordo sul testo dell'AI Act europeo segna un passo decisivo verso la sovranità digitale dell'UE. Adottando la definizione OCSE, la normativa promuove un approccio umano-centrico bilanciando innovazione e tutela dei diritti | | | |
|
|
|
|
GDPR e persone transgender
|
|
Esprimendosi sul caso di un rifugiato in Ungheria, registrato nell'albo dell'asilo col genere biologico femminile e non con la sua identità di genere maschile, la Corte di giustizia europea ha sancito che per il Gdpr e la Carta dei diritti fondamentali Ue la rettifica non può essere subordinata a prove della chirurgia di riassegnazione sessuale | | | |
|
|
|
|
Manus rappresenta l'evoluzione dell'AI da assistente a operatore autonomo. Sviluppato in Cina, questo sistema multi-agente può pianificare e agire indipendentemente, segnalando l'emergere della Cina come potenza nell'intelligenza artificiale autonoma | | | |
|
|
|
|
Le nuove linee guida del Vaticano per l'intelligenza artificiale mettono al centro la dignità umana, promuovendo un uso responsabile e sostenibile della tecnologia | | | |
|
|
|
|
Il Piano Triennale GARR 2025-27 punta a una rete capillare e sostenibile, garantendo indipendenza dai colossi tecnologici e cooperazione internazionale. L'obiettivo è supportare la ricerca innovativa, ridurre il divario digitale e promuovere un'evoluzione tecnologica equa e inclusiva | | | |
|
|
|
|
Il bias nell'IA rappresenta distorsioni sistematiche nei risultati algoritmici, influenzati da dati di addestramento e pregiudizi umani. Questo fenomeno può portare a discriminazioni e disinformazione, richiedendo soluzioni per un'IA più etica e inclusiva | | | |
|
|
|
|
Il networked world richiede nuove strategie decisionali in un contesto di incertezza radicale. Le imprese e la società devono sviluppare consapevolezza sulle implicazioni etiche e strategiche delle tecnologie emergenti | | | |
|
|
|
|
La Santa Sede presenta una riflessione equilibrata sull'IA, sottolineando l'importanza di mantenere al centro l'esperienza umana e promuovendo un approccio responsabile all'innovazione tecnologica | | | |
|
|
|
|
|
|
La Formazione 5.0 introduce un nuovo modello per lo sviluppo delle competenze aziendali, combinando innovazione, sostenibilità e welfare con il supporto di tecnologie come intelligenza artificiale, realtà aumentata e virtuale e strumenti di business analytics | | | |
|
|
|
|
|
|