Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Il neo-luddismo AI negli Stati Uniti prende forma nella protesta contro i data center, tra timori ambientali, diffidenza verso le Big Tech e ricadute politiche ed economiche | | | |
|
|
| |
Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia senza intervento umano nella fase decisionale finale. Adesso siamo ufficialmente nell'era delle armi autonome. Urgente affrontare il tema della responsabilità legale e della capacità del diritto internazionale di regolare sistemi d’attacco guidati dall’intelligenza artificiale | | | |
|
|
| |
La revisione dell’ETS proposta dalla Commissione europea rilancia il rapporto tra decarbonizzazione, industria e competitività. Ceramica, acciaio e filiere circolari mostrano la necessità di quote gratuite mirate, benchmark realistici e protezioni contro il carbon leakage | | | |
|
|
| |
Il controllo del tempo è un elemento essenziale per la sovranità digitale, dalla cybersecurity alla finanza, dall’energia alle telecomunicazioni. La dipendenza dai sistemi GNSS espone le infrastrutture a rischi tecnici e geopolitici, mentre IXP e fonti terrestri aprono nuove strade di resilienza | | | |
|
|
| |
L’AI literacy prevista dall’AI Act non è un adempimento accessorio: incide su supervisione umana, prevenzione dei rischi e responsabilità dell’organizzazione, mentre shadow AI, output inesatti e automation bias rendono necessaria una formazione differenziata per ruoli e casi d’uso | | | |
|
|
| | | | | | | |
industria e organizzazione | | | | | |
|
|
| | | |
competenze digitali | | | |
di Giulia Magni, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia, Faculty of Communication, Culture and Society, Università della Svizzera Italiana, Lugano, Svizzera Chiara Pupillo, Dipartimento di Computer Science, Università di Pisa, Humane Technology Laboratory, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Giuseppe Riva, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Applied Technology for Neuro-Psychology Lab., Istituto Auxologico Italiano IRCCS
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|