Agendadigitale.eu - Cittadinanza Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Il nuovo anno ci costringe a essere ambiziosi, a intraprendere una strada che ci porti ad un futuro diverso da quello che scelte e politica al ribasso ci avevano fatto intravedere. Un anno di progetti, di promesse, di obiettivi in cui le parole chiave saranno responsabilità, persone, formazione e collaborazione | | | |
|
|
| |
La diffusione delle identità digitali è molto aumentata nel 2020, ma resta ancora molto da fare affinché Spid e Cie diventino la normale modalità di interazione con la PA digitale. Come uscire dall’impasse? Tutti i fronti caldi | | | |
|
|
| |
Smart working, pagamenti e identità digitali, app IO, anagrafe unica, infrastrutture, piattaforma delle notifiche, interoperabilità e PDND, gare cloud di consip, cultura digitale, senso della community: sono queste le principali sfide che la PA dovrà affrontare quest’anno. Ecco come affrontarle | | | |
|
|
| |
Sono 19.617 gli Enti pubblici hanno aderito formalmente a pagoPA, pari a circa l’82% del totale. Per quanto attiene alle transazioni complessive effettuate, nel 2020 si è mantenuto un tasso di crescita annuo del 93%. I dati sul tasso di adesione, penetrazione e usodell’Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano | | | |
|
|
| |
I risultati attesi devono essere la “bussola” per spendere i fondi in arrivo dall’Europa e far capire a cittadini e imprese quali “certezze” lo Stato può offrire. Eppure, per gran parte degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questi non si conoscono. Ecco cosa serve per invertire la rotta | | | |
|
|
| |
investimenti a lungo termine
|
|
Sensibilità, aspirazioni e competenze delle nuove generazioni sono al centro dell’idea che Italia Viva ha del futuro che sarà possibile costruire col Recovery Fund. Ma non solo: ridurre il digital divide, investire in cultura e sicurezza digitale, consolidare la leadership Ue nel cyberspazio. Ecco vision e proposte | | | |
|
|
| |
Il Piano Operativo della “Strategia Nazionale per le Competenze Digitali” indica le azioni di sistema per l’attuazione delle linee di intervento definite nella Strategia e individua gli obiettivi, misurabili, in una logica di monitoraggio ed evoluzione. Ecco qualche dettaglio | | | |
|
|
| |
Dal faro delle autorità sullo strapotere delle big tech al surrealismo delle macchine, dall’ibridazione tra commercio online e in presenza all’intelligenza artificiale in sanità: le tendenze tecnologico di questo nuovo anno e come il loro sviluppo è influenzato dalla pandemia in corsa | | | |
|
|
| |
Cie e Spid non sono in competizione ma complementari e il loro sviluppo sinergico non potrà che aiutare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. un confronto tra i due strumenti per comprendere le differenze e i punti di convergenza | | | |
|
|
| |
servizi pubblici digitali
|
|
Nella base dati nazionale per eccellenza - Anpr - sono confluiti ormai oltre 7 mila Comuni. Il suo completamento sarà l’inizio di una serie di pratiche virtuose di interoperabilità, scambio e consultazione di dati che potranno rendere evidenti i tanto declamati vantaggi della digitalizzazione. Facciamo il punto | | | |
|
|
| |
L'anno prossimo sarà possibile raccogliere per via telematica le firme per promuovere referendum e leggi di iniziativa popolare. Lo stabilisce la legge di Bilancio. Due le alternative: una piattaforma che il Governo dovrà creare o le firme digitali (anche via Spid). Vediamo le implicazioni e i limiti diq uesta novità | | | |
|
|
| | | |
Tutto quello che devi sapere su cashback e che fare per avere i rimborsi sui pagamenti elettronici fatti nei negozi fisici, evitando errori. Ecco il "manuale operativo" per poter accedere. Con App IO e con app alternative come Poste, Satispay, Nexi, Hype e altri | | | |
|
|
| |
|
|