Agendadigitale.eu - Cittadinanza Digitale Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Uno studio econometrico di PagoPA e Ragioneria Generale dello Stato misura l’effetto della piattaforma sui bilanci comunali. L’adozione di pagoPA ha aumentato la capacità di riscossione, sbloccato risorse aggiuntive e ridotto alcuni divari tra amministrazioni locali, soprattutto nei servizi a domanda individuale | | | |
|
|
| |
Il portafoglio europeo di identità digitale si avvicina alla fase decisiva prevista dal regolamento eIDAS. Entro il 24 dicembre 2026 ogni Stato membro dovrà fornire almeno un wallet conforme, in un quadro ancora segnato da specifiche tecniche, certificazioni e criticità applicative | | | |
|
|
| |
Rinnovi software, API, token e strumenti comprati dai singoli uffici stanno creando costi AI difficili da leggere nei bilanci pubblici. Per le amministrazioni il tema non è solo finanziario: senza visibilità su strumenti e fornitori, crescono rischi di compliance, responsabilità e fiducia | | | |
|
|
| |
L’IA nella Pubblica Amministrazione italiana è già diffusa, ma fatica a diventare parte stabile dei processi. Privacy, sicurezza, infrastrutture, dati e leadership frenano il passaggio dai progetti pilota a sistemi operativi capaci di generare valore pubblico | | | |
|
|
| |
Il Sistema di Gestione delle Deleghe introduce un nuovo modello per consentire ai cittadini di affidare ad altri l'accesso ai servizi digitali della PA. Ecco come funziona la piattaforma prevista dal CAD, quali deleghe gestisce e quali vantaggi offre | | | |
|
|
| |
Il mercato dei pagamenti B2B in Italia muove volumi quattro volte superiori al comparto al dettaglio, ma sconta un forte divario nell'adozione di soluzioni digitali avanzate e processi automatizzati tra grandi e piccole imprese | | | |
|
|
| |
Lo Smart Contract Genetico propone una nuova visione della Pubblica Amministrazione locale: trasformare norme e regolamenti in flussi digitali capaci di supportare gli uffici comunali, ridurre verifiche ripetitive e valorizzare le competenze dei funzionari nel servizio al cittadino | | | |
|
|
| |
Un'analisi sul futuro dei pagamenti tra imprese rivela un ecosistema in trasformazione, dove l'innovazione operativa incontra le nuove soluzioni tecnologiche introdotte dalle startup internazionali per ottimizzare la gestione della liquidità aziendale | | | |
|
|
| |
L’esperienza CSI Piemonte
|
|
Gli assistenti GenAI nella PA non possono essere valutati solo sulla qualità delle risposte ordinarie. L’esperienza di CSI Piemonte mostra come red-teaming, scenari avversari, prompt difensivi, metriche leggibili e revisione esperta aiutino a misurare la tenuta dei chatbot pubblici | | | |
|
|
| |
L’intelligenza artificiale generativa sta cambiando la comunicazione pubblica, dai servizi ai cittadini al lavoro dei comunicatori. Dai casi di Roma, Firenze e Napoli emerge una PA più conversazionale, ma anche la necessità di governance, formazione e supervisione umana | | | |
|
|
| | | |
|
|