Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Il mercato globale della protezione delle infrastrutture critiche punta a 206,31 miliardi di dollari entro il 2031, spinto da minacce fisiche e cyber, obblighi di resilienza e automazione. Restano i nodi degli impianti datati, delle competenze OT e della sicurezza della supply chain | | | |
|
|
| |
World Robot Conference 2026
|
|
Alla World Robot Conference 2026 di Pechino la Cina ha mostrato il passaggio dalla robotica dimostrativa all’uso industriale, puntando su procurement, grandi clienti, standard, dati e supply chain per trasformare umanoidi e Physical AI in un mercato su larga scala | | | |
|
|
| |
L’architettura dei modelli linguistici diventa sempre più costosa all’aumentare dei token elaborati. Dall’attenzione selettiva ai modelli a diffusione, la ricerca sperimenta soluzioni capaci di ridurre calcolo, consumi e risorse, aprendo la strada a un’AI più efficiente e accessibile anche localmente | | | |
|
|
| |
Jamming e spoofing mettono sotto pressione navigazione satellitare, reti mobili, mercati e infrastrutture critiche. Dai sensori ARFIDAAS alle torri Tlc e all’intelligenza artificiale, l’ESA lavora a un sistema europeo capace di rilevare gli attacchi mentre accadono | | | |
|
|
| |
L’incidente di Neptun Deep nel Mar Nero mette alla prova le regole UE sulla protezione delle infrastrutture critiche. Droni, mine e minacce ibride mostrano i limiti di una risposta pensata per rischi convenzionali: CER e NIS2 lasciano aperta la domanda sull’adeguatezza delle difese sul fronte europeo | | | |
|
|
| |
L’intelligenza artificiale trasforma il lavoro italiano, colpendo soprattutto professioni intellettuali e classi medie. Tra rischi occupazionali, gender gap, reskilling e nuove opportunità produttive, la sfida riguarda la capacità di costruire una governance etica, inclusiva e orientata alla centralità della persona | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
misure di sicurezza di base | | | | | |
|
|
| |
realtà virtuale | | | |
di Fabio Frisone, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Departments of Economics, Psychology, Communication, Education and Motor Sciences, Niccolò Cusano University Elisa Rabarbari , Humane Technology Laboratory, Catholic University of the Sacred Heart, Italy, Department of Psychology, Milan Giuseppe Riva, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Applied Technology for Neuro-Psychology Lab., Istituto Auxologico Italiano IRCCS Lavinia Rotella , Outpatient Unit for Clinical Research and Treatment of Eating Disorders, University Hospital Renato Dulbecco, Catanzaro, Italy Cristina Segura-Garcia, Outpatient Unit for Clinical Research and Treatment of Eating Disorders, University Hospital Renato Dulbecco, Catanzaro, Italy, Department of Medical and Surgical Sciences, University “Magna Graecia” of Catanzaro
| |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|