Agendadigitale.eu Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Con il nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 della Commissione europea, i fondi per il digitale passano dagli attuali 10 miliardi circa, sommando i programmi Digital Europe e i fondi per il digitale di Connecting Europe Facility, a 55 miliardi. Bene. Ma ci sono aspetti critici che stemperano la buona notizia | | | |
|
|
| |
Il Digital Network Act e il Gigabit Infrastructure Act si apprestano a cambiare le regole europee delle tlc, incontrando molte resistenze. Ma ora la posta in gioco è alta. Un’Europa che ambisce a guidare la transizione digitale globale non può permettersi di continuare a trattare le telecomunicazioni come un mercato da controllare e contenere | | | |
|
|
| |
La relazione del Garante privacy per l’anno 2024 si sofferma su una vasta serie di sfide che influiscono su tutti i soggetti facenti parte del tessuto sociale (adulti, minori, soggetti vulnerabili in generali). E tutti, non solo le autorità, sono chiamati a intervenire. L'intelligenza artificiale complica questa sfida. Ecco come | | | |
|
|
| |
Il gender gap negli algoritmi evidenzia un preoccupante squilibrio: sistemi tecnologici che penalizzano l’esperienza femminile e rafforzano modelli di disuguaglianza nel lavoro, nella società e nei servizi. Il ruolo della protezione dei dati, le lacune delle norme Ue | | | |
|
|
| |
La Mappa dei Comuni digitali 2025 presentata dal Governo in questi giorni è una bussola che ci permette di capire dove siamo arrivati e cosa resta da fare con i fondi del Pnnr nei comuni italiani. Vediamo tutti i dettagli | | | |
|
|
| |
Le aziende chiedono solo di poter lavorare con linee guida chiare, burocrazia accettabile, standard riconosciuti e supporto centralizzato, in sintesi in modo organizzato, che è peraltro quello che fanno i cyber criminali. Ma ora ci sono troppi lati oscuri. Bisogna risolverli a livello europeo. E in parallelo varare un robusto programma di reskilling e di formazione per preparare i futuri professionisti della Security | | | |
|
|
| |
SICUREZZA&PRIVACY DIGITALI* |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|