|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
alfabetizzazione culturale
|
|
Possedere uno smartphone non vuol dire avere una cultura digitale: due progetti - Repubblica Digitale e Casa Digitale - puntano a colmare le lacune dei cittadini italiani ma serve uno sforzo importante, congiunto e a partire dai giovani, cosa che sembra nelle priorità del MIUR e del Ministro Pisano | | | |
|
|
|
|
Nuove esigenze di mercato nell’ambito della cyber security e della sicurezza delle informazioni si traducono nella necessità di identificare competenze specifiche. Occorre muoversi su due piani: la messa a sistema delle competenze esistenti e l'individuazione di altri ambiti di specializzazione. Ecco le aree chiave | | | |
|
|
|
|
Le ultime Linee guida Agid poste a consultazione, si pongono lo scopo di aggregare i numerosi provvedimenti che si sono succeduti negli anni sui temi della formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Un obiettivo positivo rispetto alla semplificazione normativa. Vediamo le novità e i punti cruciali | | | |
|
|
|
|
Potrebbe essere raggiunto già nella prima metà del 2020 un accordo politico sulla struttura e sull’implementazione della proposta Ocse sulla digital tax. Mentre l'Italia parte a gennaio. Ecco in cosa consiste, quali sarebbero gli impatti e perché sarebbe meglio evitare il rischio che i vari Stati procedano “in ordine sparso | | | |
|
|
|
|
Va sfatata l’idea che crescere con la tecnologia a disposizione renda i nativi digitali automaticamente alfabetizzati digitali. Il disagio digitale non risponde – se non parzialmente – a stratificazioni strettamente anagrafiche, ma va piuttosto a braccetto con gli analfabetismi che affliggono, oggi, la nostra società | | | |
|
|
|
|
Cybersecurity360
| | scopri il sito dedicato alla cyber security (sicurezza informatica), esplorata in tutti i suoi ambiti, tecnici e normativi |
|
Vuoi ricevere gli articoli di Cybersecurity360, le nostre guide per la sicurezza delle aziende, gli approfondimenti, le nostre analisi delle notizie più rilevanti? | | | |
|
|
|
|
SICUREZZA& PRIVACY DIGITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
agenda digitale regionale | | | | | |
|
|
|
|
alfabetizzazione digitale | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pensiero critico e digitale | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
il progetto polimi | | | |
di Filippo Da Re, Regione del Veneto, Paolo Locatelli, Responsabile Scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, Politecnico di Milano, Giuseppina Napoletano, Regione del Veneto, Marco Paparella, Senior Advisor Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità – Politecnico di Milano, e Francesca Russo, Regione del Veneto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
la guida | | | | DI Alessandra Talarico e NIcoletta Pisanu
| |
|
|
|
|
|
|
MODENA - TORINO - MILANO | 25 OTTOBRE - 5 DICEMBRE | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|