|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
In questo momento i fondi per aumentare la capacità amministrativa della PA e per far crescere professionalmente le persone che in essa operano ci sono. Solo il PNRR, per l’investimento “competenze e capacità amministrativa” mette a disposizione 489.9 milioni di euro. Il momento di passare all'azione è ora | | | |
|
|
|
|
Il PNRR abbatte gli alibi che finora hanno frenato una vera riforma della PA in chiave di digitalizzazione e semplificazione. È tempo che le amministrazioni, e tra esse ancor più le Regioni, definiscano strumenti organizzativi e accolgano competenze adeguate a cogliere le opportunità della digitalizzazione | | | |
|
|
|
|
L'economia circolare è un'opportunità per trasformare l’industria manifatturiera in un'ottica di sostenibilità ambientale: in questo scenario, la trasformazione digitale assume un ruolo rilevante come evidenziato dal World Manufacturing Forum Report 2021 | | | |
|
|
|
|
I dati del DESI 2021 non sono positivi e rimangono le criticità note, ma è nuovo il contesto del Next Generation EU, della strategia europea con ambiziosi obiettivi per il 2030 e un percorso per raggiungerli,nin cui il DESI ha un ruolo funzionale. E una centralità necessaria delle azioni per le competenze digitali | | | |
|
|
|
|
Una parte prevalente dell’economia digitale europea poggia sui trasferimenti dati da operatori UE a operatori o fornitori di servizi con sede in USA. A seguito della sentenza Schrems II si è posto il tema di come considerare compatibili col GDPR questi trasferimenti. La via da praticare è il richiamo alle regole derogatorie | | | |
|
|
|
|
|
|
IL VIDEO DI MARCO CAMISANI CALZOLARI
|
|
|
|
|
Metaverso è l’ultima buzzword, ma questa volta non è Second Life, “sbarchiamoci”, si, ma cum grano salis | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l'analisi giuridica privacy | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l'ia e l'anima delle cose | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
strategia nazionale su AI | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Obiettivi di sviluppo sostenibile | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
smart city e smart health | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
condotte anticoncorrenziali | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFRASTRUTTURE e INDUSTRY 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Olsa Informatica - point of view | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
EVENTO VIRTUALE - 7 DICEMBRE 2021 | | | |
| |
|
|
|
|
Digital Talk - 15 dicembre 2021, ore 14:30 - 15:30 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|