|
|
|
|
|
L’innovazione digitale si misura, sempre più, sulla capacità di governare infrastrutture, dati e intelligenza artificiale.
Dalla sovranità digitale europea - che passa non solo da cavi, satelliti e asset industriali, ma anche da una “search sovrana” e da un ecosistema open source più forte - emerge una domanda di fondo: quanto controllo vogliamo davvero avere sulle tecnologie che reggono economia, democrazia e servizi pubblici? |
|
|
|
|
|
|
Il ritardo europeo nella sfida alle Big tech è enorme. Ne va della dignità delle nazioni, oltre che della loro capacità di autodeterminarsi. Possiamo però contare su campioni nazionali, leggi, autorità; asset giuridici, istituzionali, industriali su cui fare leva, nonostante ritardi e complessità nel mercato unico. Molti spunti emersi all'evento Sovranità digitale di Nextwork360 | | | |
|
|
|
|
EUSP chiede ai governi europei di trattare l’indice di ricerca come infrastruttura critica e di sostenerne una versione sovrana sotto giurisdizione UE. La proposta punta a ridurre la dipendenza da operatori esterni e a creare una base autonoma anche per i servizi di AI | | | |
|
|
|
|
Con il referendum di marzo 2026 sulla giustizia, la politica italiana si muove sempre più tra social, database e strumenti di AI. Tra regole nate prima delle campagne data-driven e nuove norme europee, cresce il nodo della trasparenza nell’uso dei dati degli elettori | | | |
|
|
|
|
L'adozione massiccia di chatbot relazionali da parte dei minori è preoccupante e va affrontato. L'American Psychological Association dà alcuni consigli in nuove linee guida. Si impone così una riflessione urgente sulla responsabilità dei provider e sulla tenuta del consenso informato nel nuovo ecosistema normativo europeo e nazionale | | | |
|
|
|
|
Il caso Anthropic mostra come un conflitto nato attorno all’uso di Claude da parte del Pentagono si trasformi in una domanda più radicale sui limiti del potere esecutivo. Pesi contrapposti: procurement militare e garanzie costituzionali | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
innovazione e occupazione | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 MARZO 2026 | ROMA
Sovranità Cloud: Italia digitale alla prova
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|