Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
| | |
Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili numerosi obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act. Gli Enti Pubblici dovranno valutare sistemi e processi in uso per distinguere i casi soggetti a disclosure da quelli esclusi grazie al controllo umano e alla responsabilità editoriale | | | |
|
|
| |
Uno studio dell’Università di Amsterdam per il Consiglio d’Europa analizza l’impatto dell’IA generativa su giornalismo, comunicazione politica, infrastrutture digitali e diritti fondamentali. Opportunità di accessibilità e partecipazione convivono con rischi per trasparenza, pluralismo, fiducia pubblica e integrità democratica | | | |
|
|
| |
I modelli di intelligenza artificiale costano sempre meno, ma le aziende tecnologiche continuano a investire cifre record in chip e data center. A sostenere il sistema sono l’aumento dei consumi e il prezzo più alto pagato per i modelli migliori | | | |
|
|
| |
L’Italia produce ricerca e brevetti ma fatica ancora a trasformare le tecnologie in prodotti e imprese. Per colmare la distanza tra laboratorio e mercato servono una governance coordinata, competenze specialistiche e capitali capaci di accompagnare i progetti fino alla scala industriale | | | |
|
|
| |
L’intelligenza artificiale sta entrando in una fase in cui energia, reti, data center e sovranità infrastrutturale diventano determinanti quanto modelli e chip. Il vincolo energetico dell’AI cambia strategie aziendali, politiche industriali e rapporti di forza tra Stati, cloud provider e sistemi produttivi | | | |
|
|
| |
Il perimetro dei prodotti interessati, il trattamento del software open source, le soluzioni di elaborazione remota, le modifiche sostanziali, i periodi di supporto, la gestione delle dipendenze, la valutazione del rischio e gli obblighi di segnalazione. Le linee guida della Commissione ue aiutano a adeguarsi al Cyber resilience act. Ecco com | | | |
|
|
| | | | | |
scenari | | | |
di Chiara Bertelè, Symploké, Società Cooperativa Sociale Onlus, Como Fabio Frisone, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Dipartimento di Economia, Psicologia, Comunicazione, Scienze della Formazione e Scienze Motorie, Università Niccolò Cusano Rossella Graziani, Symploké, Società Cooperativa Sociale Onlus, Como Giuseppe Riva, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Applied Technology for Neuro-Psychology Lab., Istituto Auxologico Italiano IRCCS
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|