Agendadigitale.eu Direttore responsabile:
Alessandro Longo |
|
|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
| |
La lettera del Commissario Onu su Twitter/Musk è emblematica. Bisogna aprire una discussione su quali sono obiettivi, i vincoli e i limiti della digital age avendo di mira non solo la regolazione della competizione economica e la circolazione dei dati ma anche i rischi che le nuove tecnologie comportano per gli esseri umani | | | |
|
|
| |
Dalla pubblicità online alla profilazione, dalla tutela dei minori all’accesso ai dati: molte norme del DSA sono poco discusse ma molto significative sia per l’impatto che il nuovo sistema di regole avrà nell’attuale contesto sociale, politico ed economico sia in vista dei possibili punti di contatto con altre normative | | | |
|
|
| |
Il testing del software è un processo estremamente importante nella creazione di un software sicuro, performante, manutenibile e riusabile. Ma per fare bene servono dati anonimizzati. Inps è alla ricerca di soluzioni all’avanguardia e per farlo ha scelto l’approccio del dialogo competitivo | | | |
|
|
| |
Riduzione delle spese, taglio degli investimenti, ridefinizione del mix di prodotti: sono le conseguenze del crollo delle quotazioni delle big tech. L’esito di queste azioni porterà a ridefinire il perimetro di mercato, i livelli di competitività, la produttività e la profittabilità. Ecco con quale impatto | | | |
|
|
| |
Il rapporto I-Com “Don't stop “IT” now. Le politiche per muovere la trasformazione digitale dell’Italia tra bussola UE e PNRR” traccia i passi avanti fatti nella copertura del territorio nazionale, ma anche le sfide legate agli ambiziosi obiettivi tracciati dalla nuova Strategia BUL. Prospettive e nodi da sciogliere | | | |
|
|
| | | |
SICUREZZA&PRIVACY DIGITALI* |
|
|
| | | | | |
International Forum for Digital and Democracy | | | | | |
|
|
| | | | | |
servizi pubblici digitali | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
filiera telecomunicazioni | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera Alessandria | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EY Infrastructure Barometer | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l'analisi sulle trimestrali | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 15 NOVEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
| |
|
|
|
|
presenza o in streaming - 22 Novembre 2022, ore 9.00-13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00-16.15 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 29 NOVEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 30 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00-16.00 | | | |
| |
|
|
|
|
digital event - 30 NOVEMBRE 2022 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|