|
Cultura e società digitali
|
|
|
|
|
|
La Commissione Europea lancia la “Union of Skills” nell’ambito della strategia per la competitività. Tante le azioni e interessante l’approccio organico al tema delle competenze, ma occorrono azioni dedicate per mettere a sistema l’apprendimento permanente e costruire una infrastruttura di conoscenza europea | | | |
|
|
|
|
Con l’AI Continent Action Plan, la Commissione Europea punta a un’Europa protagonista globale dell’AI, autonoma e competitiva. La sfida è anche geopolitica, tra Big Tech USA, Cina autoritaria e nuovi dazi digitali | | | |
|
|
|
|
Le regole IA in Europa proteggono dati e diritti e stimolano l'innovazione responsabile e sostenibile. Come dimostra il GDPR, normative efficaci contribuiscono positivamente alla competitività europea sui mercati internazionali | | | |
|
|
|
|
L'egosurfing rappresenta una pratica di auto-monitoraggio online che riflette le dinamiche identitarie nell'era digitale. Questo fenomeno influenza la costruzione del sé, con implicazioni psicologiche e sociologiche nella società contemporanea iperconnessa | | | |
|
|
|
|
Incel ma non solo: nella manosfera, l'ecosistema virtuale in cui si diffondono misoginia e sessismo, sono presenti molti altri gruppi. Ecco la situazione | | | |
|
|
|
|
La formazione docenti IA è prioritaria nel panorama educativo italiano. Gli insegnanti necessitano competenze tecniche ed etiche per utilizzare strumenti intelligenti mantenendo al centro la relazione educativa e i valori pedagogici fondamentali | | | |
|
|
|
|
I robot domestici hanno compiuto un'evoluzione straordinaria negli ultimi 25 anni. Da prototipi sperimentali sono diventati assistenti accessibili, grazie ai progressi in robotica e intelligenza artificiale generativa | | | |
|
|
|
|
La conformità normativa è una priorità per le aziende, ma anche un elemento di complessità importante: le soluzioni RegTech supportano le imprese nella compliance a regolamenti, standard e leggi | | | |
|
|
|
|
L'Agentic AI rappresenta una nuova fase evolutiva dell'intelligenza artificiale, caratterizzata da sistemi autonomi capaci di agire per obiettivi. Le regole attuali sono inadeguate per gestirne i rischi, mentre l'Europa rivaluta il proprio approccio normativo | | | |
|
|
|
|
Nei giorni in cui il report annuale Stanford sancisce quanto l'Europa sia lontana da Usa e Cina sull'AI, arriva il nostro grande piano di rilancio. Resta una partita difficilissima: lo spettro dei dazi dovrebbe occasione per investire di più e conseguire quei vantaggi competitivi dei modelli americano e cinese, in un mercato Ue che sia realmente unico | | | |
|
|
|
|
Il divario di genere nelle discipline STEM persiste nonostante le donne ottengano risultati accademici superiori. Azioni concrete dalla formazione scolastica alle politiche aziendali sono necessarie per valorizzare il talento femminile nell'innovazione italiana | | | |
|
|
|
|
I bias nell'intelligenza artificiale rappresentano distorsioni sistemiche che riflettono e amplificano pregiudizi sociali esistenti. L'analisi di questi fenomeni richiede un approccio integrato che consideri aspetti tecnici, etici e istituzionali | | | |
|
|
|
|
L’evoluzione degli agenti intelligenti sta trasformando il rapporto tra esseri umani e tecnologia. Questi sistemi non si limitano a eseguire compiti, ma analizzano il contesto, apprendono dalle esperienze e adattano il loro comportamento alle necessità degli utenti. Un’integrazione che offre nuove prospettive | | | |
|
|
|
|
Giornata del Made in italy
|
|
Le Indicazioni Geografiche rappresentano uno strumento fondamentale per difendere l'autenticità dei prodotti italiani. Le recenti riforme nazionali ed europee hanno ampliato la tutela, includendo anche produzioni artigianali e industriali oltre a quelle agroalimentari | | | |
|
|
|
|
L'interazione tra GDPR e diritto del lavoro diventa cruciale con l'avanzare dell'intelligenza artificiale. Le imprese devono bilanciare efficienza operativa e rispetto della privacy per un uso etico delle tecnologie di monitoraggio | | | |
|
|
|
|
|
|
L'innovazione portata da nuove tecnologie come la realtà aumentata e la realtà virtuale così come l'intelligenza artificiale, l'IoT e business analytics cambiano le metodologie di apprendimento continuo | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|