|
|
|
|
|
Il vertice Trump-Xi in Cina lascia aperte molte domande sui risultati concreti ottenuti da Washington e Pechino. Dalla stampa internazionale emergono letture diverse, tra cauti segnali di distensione, accordi commerciali poco definiti e nuove tensioni su Taiwan, terre rare, chip e ruolo globale delle due superpotenze | | | |
|
|
|
|
minaccia a cloud e finanza
|
|
L'Iran propone tariffe e licenze sui cavi sottomarini che attraversano lo Stretto di Hormuz. Una mossa che minaccia il traffico dati globale, i servizi cloud, il sistema SWIFT e le comunicazioni finanziarie. Il precedente degli Houthi nel Mar Rosso mostra quanto sia reale il rischio | | | |
|
|
|
|
I dati AGCom 2025 offrono una fotografia del mercato delle telecomunicazioni in Italia: accessi fissi ormai stabili, crescita delle SIM M2M, avanzata dell’FTTH, consolidamento competitivo e pressione sui prezzi. Sullo sfondo, la convergenza digitale modifica anche media, e-commerce e servizi postali | | | |
|
|
|
|
La Cassazione interviene sul Canone Unico Patrimoniale e amplia il perimetro dei soggetti obbligati. Le decisioni incidono sugli operatori che usano infrastrutture altrui e aprono la strada a nuovi avvisi di accertamento da parte degli Enti Locali | | | |
|
|
|
|
Il dibattito sull’AI e lavoro guarda alla possibile distruzione dei posti, ma il cambiamento più profondo riguarda l’accesso alle professioni. I ruoli entry-level si riducono, le scale di carriera si accorciano e le statistiche tradizionali faticano a registrare il fenomeno | | | |
|
|
|
|
La prima enciclica di Papa Leone XIV sull’intelligenza artificiale apre una riflessione che supera il perimetro ecclesiale. Al centro ci sono dignità umana, lavoro, libertà, sovranità, guerra e responsabilità davanti a una trasformazione destinata a incidere sulla società e sul potere | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il framework PMVE | | | |
di Fabio Frisone, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Sophia University Institute, Figline e Incisa Valdarno, Firenze Chiara Pupillo, Dipartimento di Computer Science, Università di Pisa, Humane Technology Laboratory, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Giuseppe Riva, Humane Technology Lab., Applied Technology for Neuro-Psychology Lab., Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Chiara Rossi, Humane Technology Lab., Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Guglielmo Marconi University, Roma
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|