|
|
|
|
|
L’obiettivo, nell'ambito del Pnrr, consiste nell'avere uno strumento agile e immediatamente fruibile per il pronto soccorso. Ma il profilo sanitario sintetico (Pss) sta slittando a dicembre ed è una spia di problemi più grandi e strutturali, ostacolo al decollo della Sanità digitale italiana | | | |
|
|
|
|
Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha alimentato speranze nella scoperta di nuovi farmaci, ma la rivoluzione annunciata non si è ancora realizzata. I progressi ci sono, ma i limiti biologici e clinici restano un ostacolo significativo | | | |
|
|
|
|
Il dossier sanitario è uno strumento chiave per la digitalizzazione della sanità, ma l’applicazione pratica solleva criticità legate al consenso, alla trasparenza e alla sicurezza dei dati, come dimostrano due recenti sanzioni del Garante privacy | | | |
|
|
|
|
Il Taccuino elettronico si evolve da semplice contenitore di documenti PDF a strumento dinamico e interattivo, capace di raccogliere dati strutturati e accompagnare i cittadini nei percorsi di cura quotidiana | | | |
|
|
|
|
Il monitoraggio LEA 2023 conferma la frattura strutturale tra Nord e Sud Italia. Emergono criticità nell'assistenza distrettuale, mentre il divario nella spesa sociale comunale amplifica le disuguaglianze sanitarie territoriali | | | |
|
|
|
|
L’applicazione del Data Act introduce nuove regole sulla condivisione dei dati dei dispositivi medici connessi. Opportunità per pazienti e operatori, ma anche sfide in termini di compliance, tutela dei segreti commerciali e riorganizzazione dei modelli aziendali | | | |
|
|
|
|
L'ingegneria tissutale apre le porte a nuove tecniche e strategie per riparare e sostituire parti del proprio corpo e, in futuro, potrebbe rappresentare una via per superare i problemi legati a trapianti e autotrapianti | | | |
|
|
|
|
I calcolatori multimodali analizzano dati genetici, clinici e ambientali per prevedere il rischio oncologico individuale con precisione inedita, permettendo interventi preventivi mirati e screening personalizzati prima della comparsa dei tumori | | | |
|
|
|
|
Le esperienze regionali mostrano come i locker farmaceutici possano diventare strumenti di innovazione replicabili, capaci di supportare la gestione della cronicità, rafforzare l’aderenza terapeutica e rendere la sanità pubblica più accessibile e organizzata | | | |
|
|
|
|
sanità digitale in toscana
|
|
Una sperimentazione all’avanguardia nel capoluogo toscano, che ha coinvolto il sistema universitario, industriale e pubblico nel ramo dell’assistenza sanitaria, inaugura un nuovo paradigma: l’ambulanza intelligente. Ecco cos'è e quali vantaggi offre in Italia, dove spesso la distanza dagli ospedali può essere una barriera | | | |
|
|
|
|
Il decreto del 5 maggio 2025 istituisce il nuovo Sistema informativo CeDAP per rilevare dati su nascite, nati-mortalità e patologie congenite, garantendo protezione privacy e parto anonimo | | | |
|
|
|
|
|
|
Legge ambiziosa quella approvata dall'Italia sull'intelligenza artificiale, nel più ampio contesto del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). In particolare molte sono le novità in ambito di ricerca scientifica e di trattamento dati, per l'articolo 8 e 9 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|